Время намаза: Cebu City
воскресенье, 22 ноября 2026 г. 12 Джумада ас-сани 1448
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Всемирная исламская лига · Стандарт (шафии, малики, ханбали) · Asia/Manila
Время рассчитано и может на минуту-две отличаться от времени вашей мечети.
Направление киблы
290,3° от истинного севера по часовой стрелке · Расстояние до Каабы: 8983 km
ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб., вс | 04:24 | 05:35 | 11:29 | 14:49 | 17:21 | 18:28 |
| 2 нояб., пн | 04:24 | 05:35 | 11:29 | 14:49 | 17:20 | 18:28 |
| 3 нояб., вт | 04:24 | 05:36 | 11:29 | 14:49 | 17:20 | 18:28 |
| 4 нояб., ср | 04:24 | 05:36 | 11:29 | 14:49 | 17:20 | 18:28 |
| 5 нояб., чт | 04:24 | 05:36 | 11:29 | 14:49 | 17:20 | 18:28 |
| 6 нояб., пт | 04:24 | 05:36 | 11:29 | 14:49 | 17:20 | 18:28 |
| 7 нояб., сб | 04:24 | 05:37 | 11:29 | 14:49 | 17:19 | 18:28 |
| 8 нояб., вс | 04:25 | 05:37 | 11:29 | 14:49 | 17:19 | 18:27 |
| 9 нояб., пн | 04:25 | 05:37 | 11:29 | 14:49 | 17:19 | 18:27 |
| 10 нояб., вт | 04:25 | 05:38 | 11:29 | 14:49 | 17:19 | 18:27 |
| 11 нояб., ср | 04:25 | 05:38 | 11:29 | 14:49 | 17:19 | 18:27 |
| 12 нояб., чт | 04:25 | 05:38 | 11:30 | 14:49 | 17:19 | 18:27 |
| 13 нояб., пт | 04:26 | 05:39 | 11:30 | 14:49 | 17:19 | 18:27 |
| 14 нояб., сб | 04:26 | 05:39 | 11:30 | 14:49 | 17:19 | 18:27 |
| 15 нояб., вс | 04:26 | 05:39 | 11:30 | 14:49 | 17:19 | 18:27 |
| 16 нояб., пн | 04:26 | 05:40 | 11:30 | 14:49 | 17:19 | 18:28 |
| 17 нояб., вт | 04:27 | 05:40 | 11:30 | 14:49 | 17:19 | 18:28 |
| 18 нояб., ср | 04:27 | 05:40 | 11:31 | 14:49 | 17:19 | 18:28 |
| 19 нояб., чт | 04:27 | 05:41 | 11:31 | 14:50 | 17:19 | 18:28 |
| 20 нояб., пт | 04:28 | 05:41 | 11:31 | 14:50 | 17:19 | 18:28 |
| 21 нояб., сб | 04:28 | 05:42 | 11:31 | 14:50 | 17:19 | 18:28 |
| 22 нояб., вс | 04:28 | 05:42 | 11:31 | 14:50 | 17:19 | 18:28 |
| 23 нояб., пн | 04:29 | 05:42 | 11:32 | 14:50 | 17:19 | 18:29 |
| 24 нояб., вт | 04:29 | 05:43 | 11:32 | 14:51 | 17:19 | 18:29 |
| 25 нояб., ср | 04:29 | 05:43 | 11:32 | 14:51 | 17:19 | 18:29 |
| 26 нояб., чт | 04:30 | 05:44 | 11:33 | 14:51 | 17:19 | 18:29 |
| 27 нояб., пт | 04:30 | 05:44 | 11:33 | 14:51 | 17:19 | 18:30 |
| 28 нояб., сб | 04:30 | 05:45 | 11:33 | 14:52 | 17:20 | 18:30 |
| 29 нояб., вс | 04:31 | 05:45 | 11:34 | 14:52 | 17:20 | 18:30 |
| 30 нояб., пн | 04:31 | 05:46 | 11:34 | 14:52 | 17:20 | 18:30 |
Данные о городах: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, сокращены до используемых полей.