اوقات نماز Davao
دوشنبه 23 نوامبر 2026 13 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
رابطة العالم الإسلامي · استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) · Asia/Manila
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۲۹۰٫۹° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۹۲۸۷ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 04:14 | 05:25 | 11:22 | 14:42 | 17:17 | 18:24 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 04:14 | 05:25 | 11:22 | 14:42 | 17:17 | 18:24 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 04:14 | 05:25 | 11:22 | 14:42 | 17:17 | 18:24 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 04:14 | 05:25 | 11:22 | 14:42 | 17:17 | 18:24 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 04:14 | 05:26 | 11:22 | 14:43 | 17:17 | 18:24 |
| 6 نوامبر, جمعه | 04:14 | 05:26 | 11:22 | 14:43 | 17:16 | 18:24 |
| 7 نوامبر, شنبه | 04:14 | 05:26 | 11:22 | 14:43 | 17:16 | 18:24 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 04:14 | 05:26 | 11:22 | 14:43 | 17:16 | 18:24 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 04:14 | 05:26 | 11:22 | 14:43 | 17:16 | 18:24 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 04:15 | 05:27 | 11:22 | 14:43 | 17:16 | 18:24 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 04:15 | 05:27 | 11:23 | 14:43 | 17:16 | 18:24 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 04:15 | 05:27 | 11:23 | 14:43 | 17:16 | 18:24 |
| 13 نوامبر, جمعه | 04:15 | 05:27 | 11:23 | 14:43 | 17:16 | 18:24 |
| 14 نوامبر, شنبه | 04:15 | 05:28 | 11:23 | 14:44 | 17:16 | 18:24 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 04:15 | 05:28 | 11:23 | 14:44 | 17:16 | 18:25 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 04:16 | 05:28 | 11:23 | 14:44 | 17:16 | 18:25 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 04:16 | 05:29 | 11:23 | 14:44 | 17:16 | 18:25 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 04:16 | 05:29 | 11:24 | 14:44 | 17:16 | 18:25 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 04:16 | 05:29 | 11:24 | 14:45 | 17:16 | 18:25 |
| 20 نوامبر, جمعه | 04:16 | 05:30 | 11:24 | 14:45 | 17:17 | 18:25 |
| 21 نوامبر, شنبه | 04:17 | 05:30 | 11:24 | 14:45 | 17:17 | 18:26 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 04:17 | 05:30 | 11:25 | 14:45 | 17:17 | 18:26 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 04:17 | 05:31 | 11:25 | 14:45 | 17:17 | 18:26 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 04:18 | 05:31 | 11:25 | 14:46 | 17:17 | 18:26 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 04:18 | 05:31 | 11:25 | 14:46 | 17:17 | 18:27 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 04:18 | 05:32 | 11:26 | 14:46 | 17:17 | 18:27 |
| 27 نوامبر, جمعه | 04:18 | 05:32 | 11:26 | 14:47 | 17:18 | 18:27 |
| 28 نوامبر, شنبه | 04:19 | 05:33 | 11:26 | 14:47 | 17:18 | 18:28 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 04:19 | 05:33 | 11:27 | 14:47 | 17:18 | 18:28 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 04:20 | 05:34 | 11:27 | 14:48 | 17:18 | 18:28 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.