General Santos礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Manila
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
290.9° 自正北顺时针 · 距天房: 9280 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 04:15 | 05:26 | 11:24 | 14:44 | 17:20 | 18:27 |
| 2 11月, 周一 | 04:15 | 05:26 | 11:24 | 14:44 | 17:20 | 18:27 |
| 3 11月, 周二 | 04:15 | 05:26 | 11:24 | 14:44 | 17:20 | 18:27 |
| 4 11月, 周三 | 04:15 | 05:26 | 11:24 | 14:44 | 17:20 | 18:27 |
| 5 11月, 周四 | 04:15 | 05:26 | 11:24 | 14:44 | 17:19 | 18:27 |
| 6 11月, 周五 | 04:15 | 05:26 | 11:24 | 14:44 | 17:19 | 18:27 |
| 7 11月, 周六 | 04:15 | 05:27 | 11:24 | 14:45 | 17:19 | 18:27 |
| 8 11月, 周日 | 04:15 | 05:27 | 11:24 | 14:45 | 17:19 | 18:27 |
| 9 11月, 周一 | 04:15 | 05:27 | 11:24 | 14:45 | 17:19 | 18:27 |
| 10 11月, 周二 | 04:15 | 05:27 | 11:24 | 14:45 | 17:19 | 18:27 |
| 11 11月, 周三 | 04:15 | 05:27 | 11:24 | 14:45 | 17:19 | 18:27 |
| 12 11月, 周四 | 04:15 | 05:28 | 11:24 | 14:45 | 17:19 | 18:27 |
| 13 11月, 周五 | 04:16 | 05:28 | 11:25 | 14:45 | 17:19 | 18:27 |
| 14 11月, 周六 | 04:16 | 05:28 | 11:25 | 14:46 | 17:19 | 18:27 |
| 15 11月, 周日 | 04:16 | 05:28 | 11:25 | 14:46 | 17:19 | 18:28 |
| 16 11月, 周一 | 04:16 | 05:29 | 11:25 | 14:46 | 17:19 | 18:28 |
| 17 11月, 周二 | 04:16 | 05:29 | 11:25 | 14:46 | 17:19 | 18:28 |
| 18 11月, 周三 | 04:16 | 05:29 | 11:25 | 14:46 | 17:19 | 18:28 |
| 19 11月, 周四 | 04:17 | 05:30 | 11:26 | 14:47 | 17:20 | 18:28 |
| 20 11月, 周五 | 04:17 | 05:30 | 11:26 | 14:47 | 17:20 | 18:29 |
| 21 11月, 周六 | 04:17 | 05:30 | 11:26 | 14:47 | 17:20 | 18:29 |
| 22 11月, 周日 | 04:17 | 05:31 | 11:26 | 14:47 | 17:20 | 18:29 |
| 23 11月, 周一 | 04:18 | 05:31 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:29 |
| 24 11月, 周二 | 04:18 | 05:31 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:30 |
| 25 11月, 周三 | 04:18 | 05:32 | 11:27 | 14:48 | 17:21 | 18:30 |
| 26 11月, 周四 | 04:19 | 05:32 | 11:27 | 14:49 | 17:21 | 18:30 |
| 27 11月, 周五 | 04:19 | 05:33 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:30 |
| 28 11月, 周六 | 04:19 | 05:33 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:31 |
| 29 11月, 周日 | 04:20 | 05:33 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:31 |
| 30 11月, 周一 | 04:20 | 05:34 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:32 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。