Valenzuelaの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Manila
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
289.0° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 8520 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 04:39 | 05:52 | 11:41 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| 2 11月, 月 | 04:39 | 05:52 | 11:41 | 14:59 | 17:27 | 18:36 |
| 3 11月, 火 | 04:39 | 05:52 | 11:41 | 14:59 | 17:27 | 18:36 |
| 4 11月, 水 | 04:40 | 05:53 | 11:41 | 14:59 | 17:27 | 18:36 |
| 5 11月, 木 | 04:40 | 05:53 | 11:41 | 14:58 | 17:26 | 18:35 |
| 6 11月, 金 | 04:40 | 05:53 | 11:41 | 14:58 | 17:26 | 18:35 |
| 7 11月, 土 | 04:40 | 05:54 | 11:41 | 14:58 | 17:26 | 18:35 |
| 8 11月, 日 | 04:41 | 05:54 | 11:41 | 14:58 | 17:26 | 18:35 |
| 9 11月, 月 | 04:41 | 05:54 | 11:41 | 14:58 | 17:25 | 18:35 |
| 10 11月, 火 | 04:41 | 05:55 | 11:41 | 14:58 | 17:25 | 18:34 |
| 11 11月, 水 | 04:42 | 05:55 | 11:41 | 14:58 | 17:25 | 18:34 |
| 12 11月, 木 | 04:42 | 05:56 | 11:41 | 14:58 | 17:25 | 18:34 |
| 13 11月, 金 | 04:42 | 05:56 | 11:41 | 14:58 | 17:24 | 18:34 |
| 14 11月, 土 | 04:42 | 05:57 | 11:42 | 14:58 | 17:24 | 18:34 |
| 15 11月, 日 | 04:43 | 05:57 | 11:42 | 14:58 | 17:24 | 18:34 |
| 16 11月, 月 | 04:43 | 05:57 | 11:42 | 14:58 | 17:24 | 18:34 |
| 17 11月, 火 | 04:44 | 05:58 | 11:42 | 14:58 | 17:24 | 18:34 |
| 18 11月, 水 | 04:44 | 05:58 | 11:42 | 14:58 | 17:24 | 18:34 |
| 19 11月, 木 | 04:44 | 05:59 | 11:42 | 14:58 | 17:24 | 18:34 |
| 20 11月, 金 | 04:45 | 05:59 | 11:43 | 14:58 | 17:24 | 18:34 |
| 21 11月, 土 | 04:45 | 06:00 | 11:43 | 14:58 | 17:24 | 18:34 |
| 22 11月, 日 | 04:46 | 06:00 | 11:43 | 14:58 | 17:24 | 18:34 |
| 23 11月, 月 | 04:46 | 06:01 | 11:43 | 14:58 | 17:24 | 18:35 |
| 24 11月, 火 | 04:46 | 06:01 | 11:44 | 14:58 | 17:24 | 18:35 |
| 25 11月, 水 | 04:47 | 06:02 | 11:44 | 14:59 | 17:24 | 18:35 |
| 26 11月, 木 | 04:47 | 06:03 | 11:44 | 14:59 | 17:24 | 18:35 |
| 27 11月, 金 | 04:48 | 06:03 | 11:45 | 14:59 | 17:24 | 18:35 |
| 28 11月, 土 | 04:48 | 06:04 | 11:45 | 14:59 | 17:24 | 18:35 |
| 29 11月, 日 | 04:49 | 06:04 | 11:45 | 14:59 | 17:24 | 18:36 |
| 30 11月, 月 | 04:49 | 06:05 | 11:46 | 15:00 | 17:25 | 18:36 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。