اوقات نماز Bekasi
یکشنبه 22 نوامبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
سنغافورة (MUIS) · استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) · Asia/Jakarta
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۲۹۵٫۱° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۷۹۳۶ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 04:06 | 05:26 | 11:37 | 14:52 | 17:46 | 18:57 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 04:05 | 05:26 | 11:37 | 14:52 | 17:46 | 18:58 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 04:05 | 05:25 | 11:37 | 14:53 | 17:46 | 18:58 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 04:05 | 05:25 | 11:37 | 14:53 | 17:46 | 18:58 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 04:04 | 05:25 | 11:37 | 14:53 | 17:46 | 18:59 |
| 6 نوامبر, جمعه | 04:04 | 05:25 | 11:37 | 14:54 | 17:46 | 18:59 |
| 7 نوامبر, شنبه | 04:04 | 05:25 | 11:37 | 14:54 | 17:47 | 18:59 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 04:04 | 05:25 | 11:37 | 14:55 | 17:47 | 18:59 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 04:03 | 05:25 | 11:37 | 14:55 | 17:47 | 19:00 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 04:03 | 05:25 | 11:37 | 14:56 | 17:47 | 19:00 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 04:03 | 05:25 | 11:37 | 14:56 | 17:47 | 19:01 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 04:03 | 05:25 | 11:37 | 14:57 | 17:48 | 19:01 |
| 13 نوامبر, جمعه | 04:03 | 05:25 | 11:37 | 14:57 | 17:48 | 19:01 |
| 14 نوامبر, شنبه | 04:03 | 05:25 | 11:37 | 14:58 | 17:48 | 19:02 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 04:02 | 05:25 | 11:38 | 14:58 | 17:49 | 19:02 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 04:02 | 05:25 | 11:38 | 14:59 | 17:49 | 19:03 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 04:02 | 05:25 | 11:38 | 14:59 | 17:49 | 19:03 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 04:02 | 05:25 | 11:38 | 15:00 | 17:50 | 19:03 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 04:02 | 05:25 | 11:38 | 15:00 | 17:50 | 19:04 |
| 20 نوامبر, جمعه | 04:02 | 05:25 | 11:39 | 15:01 | 17:50 | 19:04 |
| 21 نوامبر, شنبه | 04:02 | 05:25 | 11:39 | 15:01 | 17:51 | 19:05 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 04:02 | 05:25 | 11:39 | 15:02 | 17:51 | 19:05 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 04:02 | 05:25 | 11:39 | 15:02 | 17:51 | 19:06 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 04:02 | 05:26 | 11:40 | 15:03 | 17:52 | 19:06 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 04:02 | 05:26 | 11:40 | 15:03 | 17:52 | 19:07 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 04:02 | 05:26 | 11:40 | 15:04 | 17:53 | 19:07 |
| 27 نوامبر, جمعه | 04:02 | 05:26 | 11:41 | 15:04 | 17:53 | 19:08 |
| 28 نوامبر, شنبه | 04:03 | 05:26 | 11:41 | 15:05 | 17:53 | 19:08 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 04:03 | 05:27 | 11:41 | 15:05 | 17:54 | 19:09 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 04:03 | 05:27 | 11:42 | 15:06 | 17:54 | 19:10 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.