Время намаза: Jakarta
воскресенье, 22 ноября 2026 г. 12 Джумада ас-сани 1448
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Сингапур (MUIS) · Стандарт (шафии, малики, ханбали) · Asia/Jakarta
Время рассчитано и может на минуту-две отличаться от времени вашей мечети.
Направление киблы
295,2° от истинного севера по часовой стрелке · Расстояние до Каабы: 7920 km
ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб., вс | 04:06 | 05:26 | 11:37 | 14:52 | 17:46 | 18:58 |
| 2 нояб., пн | 04:06 | 05:26 | 11:37 | 14:53 | 17:46 | 18:58 |
| 3 нояб., вт | 04:06 | 05:26 | 11:37 | 14:53 | 17:46 | 18:59 |
| 4 нояб., ср | 04:05 | 05:26 | 11:37 | 14:54 | 17:47 | 18:59 |
| 5 нояб., чт | 04:05 | 05:26 | 11:37 | 14:54 | 17:47 | 18:59 |
| 6 нояб., пт | 04:05 | 05:26 | 11:37 | 14:55 | 17:47 | 18:59 |
| 7 нояб., сб | 04:04 | 05:26 | 11:37 | 14:55 | 17:47 | 19:00 |
| 8 нояб., вс | 04:04 | 05:25 | 11:37 | 14:55 | 17:47 | 19:00 |
| 9 нояб., пн | 04:04 | 05:25 | 11:37 | 14:56 | 17:48 | 19:00 |
| 10 нояб., вт | 04:04 | 05:25 | 11:38 | 14:56 | 17:48 | 19:01 |
| 11 нояб., ср | 04:04 | 05:25 | 11:38 | 14:57 | 17:48 | 19:01 |
| 12 нояб., чт | 04:03 | 05:25 | 11:38 | 14:57 | 17:48 | 19:01 |
| 13 нояб., пт | 04:03 | 05:25 | 11:38 | 14:58 | 17:49 | 19:02 |
| 14 нояб., сб | 04:03 | 05:25 | 11:38 | 14:58 | 17:49 | 19:02 |
| 15 нояб., вс | 04:03 | 05:25 | 11:38 | 14:59 | 17:49 | 19:03 |
| 16 нояб., пн | 04:03 | 05:25 | 11:38 | 14:59 | 17:49 | 19:03 |
| 17 нояб., вт | 04:03 | 05:25 | 11:39 | 15:00 | 17:50 | 19:04 |
| 18 нояб., ср | 04:03 | 05:25 | 11:39 | 15:00 | 17:50 | 19:04 |
| 19 нояб., чт | 04:03 | 05:26 | 11:39 | 15:01 | 17:50 | 19:04 |
| 20 нояб., пт | 04:03 | 05:26 | 11:39 | 15:01 | 17:51 | 19:05 |
| 21 нояб., сб | 04:03 | 05:26 | 11:39 | 15:02 | 17:51 | 19:05 |
| 22 нояб., вс | 04:03 | 05:26 | 11:40 | 15:02 | 17:51 | 19:06 |
| 23 нояб., пн | 04:03 | 05:26 | 11:40 | 15:03 | 17:52 | 19:06 |
| 24 нояб., вт | 04:03 | 05:26 | 11:40 | 15:03 | 17:52 | 19:07 |
| 25 нояб., ср | 04:03 | 05:26 | 11:41 | 15:04 | 17:53 | 19:07 |
| 26 нояб., чт | 04:03 | 05:27 | 11:41 | 15:04 | 17:53 | 19:08 |
| 27 нояб., пт | 04:03 | 05:27 | 11:41 | 15:05 | 17:53 | 19:08 |
| 28 нояб., сб | 04:03 | 05:27 | 11:41 | 15:06 | 17:54 | 19:09 |
| 29 нояб., вс | 04:03 | 05:27 | 11:42 | 15:06 | 17:54 | 19:10 |
| 30 нояб., пн | 04:03 | 05:28 | 11:42 | 15:07 | 17:55 | 19:10 |
Данные о городах: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, сокращены до используемых полей.