Malang namaz vakitleri
22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Singapur (MUIS) · Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) · Asia/Jakarta
Bu vakitler hesaplanmıştır; caminizin veya yerel kurumun vakitlerinden bir iki dakika farklı olabilir.
Kıble yönü
294,2° gerçek kuzeyden saat yönünde · Kâbe’ye uzaklık: 8582 km
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas, Paz | 03:41 | 05:01 | 11:14 | 14:27 | 17:25 | 18:37 |
| 2 Kas, Pzt | 03:40 | 05:01 | 11:14 | 14:28 | 17:25 | 18:37 |
| 3 Kas, Sal | 03:40 | 05:01 | 11:14 | 14:29 | 17:25 | 18:38 |
| 4 Kas, Çar | 03:40 | 05:01 | 11:14 | 14:29 | 17:25 | 18:38 |
| 5 Kas, Per | 03:39 | 05:01 | 11:14 | 14:30 | 17:26 | 18:38 |
| 6 Kas, Cum | 03:39 | 05:00 | 11:14 | 14:30 | 17:26 | 18:39 |
| 7 Kas, Cmt | 03:39 | 05:00 | 11:14 | 14:31 | 17:26 | 18:39 |
| 8 Kas, Paz | 03:38 | 05:00 | 11:14 | 14:31 | 17:26 | 18:40 |
| 9 Kas, Pzt | 03:38 | 05:00 | 11:14 | 14:32 | 17:27 | 18:40 |
| 10 Kas, Sal | 03:38 | 05:00 | 11:14 | 14:32 | 17:27 | 18:40 |
| 11 Kas, Çar | 03:38 | 05:00 | 11:14 | 14:33 | 17:27 | 18:41 |
| 12 Kas, Per | 03:38 | 05:00 | 11:15 | 14:33 | 17:27 | 18:41 |
| 13 Kas, Cum | 03:37 | 05:00 | 11:15 | 14:34 | 17:28 | 18:42 |
| 14 Kas, Cmt | 03:37 | 05:00 | 11:15 | 14:34 | 17:28 | 18:42 |
| 15 Kas, Paz | 03:37 | 05:00 | 11:15 | 14:35 | 17:28 | 18:42 |
| 16 Kas, Pzt | 03:37 | 05:00 | 11:15 | 14:35 | 17:29 | 18:43 |
| 17 Kas, Sal | 03:37 | 05:00 | 11:15 | 14:36 | 17:29 | 18:43 |
| 18 Kas, Çar | 03:37 | 05:00 | 11:16 | 14:36 | 17:29 | 18:44 |
| 19 Kas, Per | 03:37 | 05:00 | 11:16 | 14:37 | 17:30 | 18:44 |
| 20 Kas, Cum | 03:36 | 05:00 | 11:16 | 14:38 | 17:30 | 18:45 |
| 21 Kas, Cmt | 03:36 | 05:00 | 11:16 | 14:38 | 17:31 | 18:45 |
| 22 Kas, Paz | 03:36 | 05:00 | 11:17 | 14:39 | 17:31 | 18:46 |
| 23 Kas, Pzt | 03:36 | 05:00 | 11:17 | 14:39 | 17:31 | 18:46 |
| 24 Kas, Sal | 03:36 | 05:00 | 11:17 | 14:40 | 17:32 | 18:47 |
| 25 Kas, Çar | 03:36 | 05:01 | 11:17 | 14:40 | 17:32 | 18:48 |
| 26 Kas, Per | 03:36 | 05:01 | 11:18 | 14:41 | 17:33 | 18:48 |
| 27 Kas, Cum | 03:37 | 05:01 | 11:18 | 14:41 | 17:33 | 18:49 |
| 28 Kas, Cmt | 03:37 | 05:01 | 11:18 | 14:42 | 17:34 | 18:49 |
| 29 Kas, Paz | 03:37 | 05:01 | 11:19 | 14:43 | 17:34 | 18:50 |
| 30 Kas, Pzt | 03:37 | 05:02 | 11:19 | 14:43 | 17:35 | 18:50 |
Şehir verisi: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0; burada kullanılan alanlara indirgenmiştir.