本文へスキップ

Palembangの礼拝時刻

2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. ファジュル
  2. 日の出
  3. ズフル
  4. アスル
  5. マグリブ
  6. イシャー

Singapore (MUIS) · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Jakarta

これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。

キブラの方角

294.5° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 7555 km

11月 2026

前の月 次の月 カレンダーファイル (.ics)

日付ファジュル日の出ズフルアスルマグリブイシャー
1 11月, 日04:1905:3811:4615:0317:5119:02
2 11月, 月04:1805:3811:4615:0317:5119:03
3 11月, 火04:1805:3811:4615:0417:5119:03
4 11月, 水04:1805:3811:4615:0417:5119:03
5 11月, 木04:1805:3811:4615:0417:5119:03
6 11月, 金04:1805:3811:4615:0517:5119:03
7 11月, 土04:1705:3811:4615:0517:5219:04
8 11月, 日04:1705:3811:4615:0617:5219:04
9 11月, 月04:1705:3811:4615:0617:5219:04
10 11月, 火04:1705:3811:4615:0617:5219:04
11 11月, 水04:1705:3811:4615:0717:5219:05
12 11月, 木04:1705:3811:4615:0717:5219:05
13 11月, 金04:1705:3811:4615:0717:5319:05
14 11月, 土04:1705:3811:4615:0817:5319:06
15 11月, 日04:1705:3811:4715:0817:5319:06
16 11月, 月04:1705:3811:4715:0917:5319:06
17 11月, 火04:1705:3811:4715:0917:5419:07
18 11月, 水04:1705:3811:4715:0917:5419:07
19 11月, 木04:1705:3911:4715:1017:5419:07
20 11月, 金04:1705:3911:4815:1017:5419:08
21 11月, 土04:1705:3911:4815:1117:5519:08
22 11月, 日04:1705:3911:4815:1117:5519:09
23 11月, 月04:1705:3911:4815:1217:5519:09
24 11月, 火04:1705:4011:4915:1217:5619:10
25 11月, 水04:1705:4011:4915:1317:5619:10
26 11月, 木04:1705:4011:4915:1317:5619:11
27 11月, 金04:1705:4011:5015:1417:5719:11
28 11月, 土04:1805:4111:5015:1417:5719:11
29 11月, 日04:1805:4111:5015:1517:5719:12
30 11月, 月04:1805:4111:5115:1517:5819:12

都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。