Palembangの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Singapore (MUIS) · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Jakarta
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
294.5° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 7555 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 04:19 | 05:38 | 11:46 | 15:03 | 17:51 | 19:02 |
| 2 11月, 月 | 04:18 | 05:38 | 11:46 | 15:03 | 17:51 | 19:03 |
| 3 11月, 火 | 04:18 | 05:38 | 11:46 | 15:04 | 17:51 | 19:03 |
| 4 11月, 水 | 04:18 | 05:38 | 11:46 | 15:04 | 17:51 | 19:03 |
| 5 11月, 木 | 04:18 | 05:38 | 11:46 | 15:04 | 17:51 | 19:03 |
| 6 11月, 金 | 04:18 | 05:38 | 11:46 | 15:05 | 17:51 | 19:03 |
| 7 11月, 土 | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:05 | 17:52 | 19:04 |
| 8 11月, 日 | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:06 | 17:52 | 19:04 |
| 9 11月, 月 | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:06 | 17:52 | 19:04 |
| 10 11月, 火 | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:06 | 17:52 | 19:04 |
| 11 11月, 水 | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:07 | 17:52 | 19:05 |
| 12 11月, 木 | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:07 | 17:52 | 19:05 |
| 13 11月, 金 | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:07 | 17:53 | 19:05 |
| 14 11月, 土 | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:08 | 17:53 | 19:06 |
| 15 11月, 日 | 04:17 | 05:38 | 11:47 | 15:08 | 17:53 | 19:06 |
| 16 11月, 月 | 04:17 | 05:38 | 11:47 | 15:09 | 17:53 | 19:06 |
| 17 11月, 火 | 04:17 | 05:38 | 11:47 | 15:09 | 17:54 | 19:07 |
| 18 11月, 水 | 04:17 | 05:38 | 11:47 | 15:09 | 17:54 | 19:07 |
| 19 11月, 木 | 04:17 | 05:39 | 11:47 | 15:10 | 17:54 | 19:07 |
| 20 11月, 金 | 04:17 | 05:39 | 11:48 | 15:10 | 17:54 | 19:08 |
| 21 11月, 土 | 04:17 | 05:39 | 11:48 | 15:11 | 17:55 | 19:08 |
| 22 11月, 日 | 04:17 | 05:39 | 11:48 | 15:11 | 17:55 | 19:09 |
| 23 11月, 月 | 04:17 | 05:39 | 11:48 | 15:12 | 17:55 | 19:09 |
| 24 11月, 火 | 04:17 | 05:40 | 11:49 | 15:12 | 17:56 | 19:10 |
| 25 11月, 水 | 04:17 | 05:40 | 11:49 | 15:13 | 17:56 | 19:10 |
| 26 11月, 木 | 04:17 | 05:40 | 11:49 | 15:13 | 17:56 | 19:11 |
| 27 11月, 金 | 04:17 | 05:40 | 11:50 | 15:14 | 17:57 | 19:11 |
| 28 11月, 土 | 04:18 | 05:41 | 11:50 | 15:14 | 17:57 | 19:11 |
| 29 11月, 日 | 04:18 | 05:41 | 11:50 | 15:15 | 17:57 | 19:12 |
| 30 11月, 月 | 04:18 | 05:41 | 11:51 | 15:15 | 17:58 | 19:12 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。