مواقيت الصلاة في Pekanbaru
الأحد، 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
سنغافورة (MUIS) · القياسي (الشافعي، المالكي، الحنبلي) · Asia/Jakarta
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
293.8° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 7064 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 04:36 | 05:55 | 11:59 | 15:18 | 18:01 | 19:12 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 04:36 | 05:55 | 11:59 | 15:18 | 18:01 | 19:12 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 04:35 | 05:55 | 11:59 | 15:18 | 18:01 | 19:12 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 04:35 | 05:55 | 11:59 | 15:19 | 18:01 | 19:12 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 04:35 | 05:55 | 11:59 | 15:19 | 18:01 | 19:12 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 04:35 | 05:55 | 11:59 | 15:19 | 18:01 | 19:12 |
| 7 نوفمبر, السبت | 04:35 | 05:55 | 11:59 | 15:19 | 18:01 | 19:12 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 04:35 | 05:55 | 11:59 | 15:20 | 18:01 | 19:13 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 04:35 | 05:55 | 11:59 | 15:20 | 18:01 | 19:13 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 04:35 | 05:55 | 11:59 | 15:20 | 18:01 | 19:13 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 04:35 | 05:55 | 11:59 | 15:21 | 18:01 | 19:13 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 04:35 | 05:55 | 11:59 | 15:21 | 18:01 | 19:13 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 04:35 | 05:56 | 11:59 | 15:21 | 18:01 | 19:14 |
| 14 نوفمبر, السبت | 04:35 | 05:56 | 12:00 | 15:21 | 18:01 | 19:14 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 04:35 | 05:56 | 12:00 | 15:22 | 18:02 | 19:14 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 04:35 | 05:56 | 12:00 | 15:22 | 18:02 | 19:14 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 04:35 | 05:56 | 12:00 | 15:22 | 18:02 | 19:15 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 04:35 | 05:56 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:15 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 04:35 | 05:57 | 12:01 | 15:23 | 18:02 | 19:15 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 04:35 | 05:57 | 12:01 | 15:23 | 18:03 | 19:16 |
| 21 نوفمبر, السبت | 04:35 | 05:57 | 12:01 | 15:24 | 18:03 | 19:16 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 04:36 | 05:57 | 12:01 | 15:24 | 18:03 | 19:16 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 04:36 | 05:58 | 12:02 | 15:25 | 18:03 | 19:17 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 04:36 | 05:58 | 12:02 | 15:25 | 18:04 | 19:17 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 04:36 | 05:58 | 12:02 | 15:25 | 18:04 | 19:18 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 04:36 | 05:59 | 12:02 | 15:26 | 18:04 | 19:18 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 04:36 | 05:59 | 12:03 | 15:26 | 18:05 | 19:18 |
| 28 نوفمبر, السبت | 04:37 | 05:59 | 12:03 | 15:27 | 18:05 | 19:19 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 04:37 | 06:00 | 12:03 | 15:27 | 18:05 | 19:19 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 04:37 | 06:00 | 12:04 | 15:27 | 18:06 | 19:20 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.