Situbondo礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Singapore (MUIS) · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Jakarta
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
293.8° 自正北顺时针 · 距天房: 8709 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 03:36 | 04:56 | 11:09 | 14:22 | 17:19 | 18:31 |
| 2 11月, 周一 | 03:35 | 04:56 | 11:09 | 14:23 | 17:19 | 18:32 |
| 3 11月, 周二 | 03:35 | 04:56 | 11:09 | 14:23 | 17:19 | 18:32 |
| 4 11月, 周三 | 03:35 | 04:56 | 11:09 | 14:24 | 17:20 | 18:32 |
| 5 11月, 周四 | 03:34 | 04:55 | 11:09 | 14:24 | 17:20 | 18:32 |
| 6 11月, 周五 | 03:34 | 04:55 | 11:09 | 14:25 | 17:20 | 18:33 |
| 7 11月, 周六 | 03:34 | 04:55 | 11:09 | 14:25 | 17:20 | 18:33 |
| 8 11月, 周日 | 03:33 | 04:55 | 11:09 | 14:26 | 17:20 | 18:34 |
| 9 11月, 周一 | 03:33 | 04:55 | 11:09 | 14:26 | 17:21 | 18:34 |
| 10 11月, 周二 | 03:33 | 04:55 | 11:09 | 14:27 | 17:21 | 18:34 |
| 11 11月, 周三 | 03:33 | 04:55 | 11:09 | 14:27 | 17:21 | 18:35 |
| 12 11月, 周四 | 03:32 | 04:55 | 11:09 | 14:28 | 17:22 | 18:35 |
| 13 11月, 周五 | 03:32 | 04:55 | 11:09 | 14:28 | 17:22 | 18:36 |
| 14 11月, 周六 | 03:32 | 04:55 | 11:09 | 14:29 | 17:22 | 18:36 |
| 15 11月, 周日 | 03:32 | 04:55 | 11:09 | 14:29 | 17:22 | 18:36 |
| 16 11月, 周一 | 03:32 | 04:55 | 11:10 | 14:30 | 17:23 | 18:37 |
| 17 11月, 周二 | 03:32 | 04:55 | 11:10 | 14:31 | 17:23 | 18:37 |
| 18 11月, 周三 | 03:32 | 04:55 | 11:10 | 14:31 | 17:24 | 18:38 |
| 19 11月, 周四 | 03:32 | 04:55 | 11:10 | 14:32 | 17:24 | 18:38 |
| 20 11月, 周五 | 03:31 | 04:55 | 11:10 | 14:32 | 17:24 | 18:39 |
| 21 11月, 周六 | 03:31 | 04:55 | 11:11 | 14:33 | 17:25 | 18:39 |
| 22 11月, 周日 | 03:31 | 04:55 | 11:11 | 14:33 | 17:25 | 18:40 |
| 23 11月, 周一 | 03:31 | 04:55 | 11:11 | 14:34 | 17:25 | 18:40 |
| 24 11月, 周二 | 03:31 | 04:55 | 11:12 | 14:34 | 17:26 | 18:41 |
| 25 11月, 周三 | 03:31 | 04:55 | 11:12 | 14:35 | 17:26 | 18:42 |
| 26 11月, 周四 | 03:31 | 04:56 | 11:12 | 14:35 | 17:27 | 18:42 |
| 27 11月, 周五 | 03:32 | 04:56 | 11:12 | 14:36 | 17:27 | 18:43 |
| 28 11月, 周六 | 03:32 | 04:56 | 11:13 | 14:37 | 17:28 | 18:43 |
| 29 11月, 周日 | 03:32 | 04:56 | 11:13 | 14:37 | 17:28 | 18:44 |
| 30 11月, 周一 | 03:32 | 04:56 | 11:13 | 14:38 | 17:29 | 18:44 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。