Время намаза: Surabaya
воскресенье, 22 ноября 2026 г. 12 Джумада ас-сани 1448
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Сингапур (MUIS) · Стандарт (шафии, малики, ханбали) · Asia/Jakarta
Время рассчитано и может на минуту-две отличаться от времени вашей мечети.
Направление киблы
294,0° от истинного севера по часовой стрелке · Расстояние до Каабы: 8561 km
ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб., вс | 03:41 | 05:02 | 11:14 | 14:28 | 17:24 | 18:36 |
| 2 нояб., пн | 03:41 | 05:01 | 11:14 | 14:28 | 17:24 | 18:36 |
| 3 нояб., вт | 03:41 | 05:01 | 11:14 | 14:29 | 17:24 | 18:36 |
| 4 нояб., ср | 03:40 | 05:01 | 11:14 | 14:29 | 17:24 | 18:37 |
| 5 нояб., чт | 03:40 | 05:01 | 11:14 | 14:30 | 17:24 | 18:37 |
| 6 нояб., пт | 03:40 | 05:01 | 11:14 | 14:30 | 17:25 | 18:37 |
| 7 нояб., сб | 03:39 | 05:01 | 11:14 | 14:31 | 17:25 | 18:38 |
| 8 нояб., вс | 03:39 | 05:01 | 11:14 | 14:31 | 17:25 | 18:38 |
| 9 нояб., пн | 03:39 | 05:00 | 11:14 | 14:32 | 17:25 | 18:38 |
| 10 нояб., вт | 03:39 | 05:00 | 11:14 | 14:32 | 17:25 | 18:39 |
| 11 нояб., ср | 03:38 | 05:00 | 11:14 | 14:33 | 17:26 | 18:39 |
| 12 нояб., чт | 03:38 | 05:00 | 11:14 | 14:33 | 17:26 | 18:39 |
| 13 нояб., пт | 03:38 | 05:00 | 11:14 | 14:34 | 17:26 | 18:40 |
| 14 нояб., сб | 03:38 | 05:00 | 11:14 | 14:34 | 17:27 | 18:40 |
| 15 нояб., вс | 03:38 | 05:00 | 11:15 | 14:35 | 17:27 | 18:41 |
| 16 нояб., пн | 03:38 | 05:00 | 11:15 | 14:35 | 17:27 | 18:41 |
| 17 нояб., вт | 03:38 | 05:00 | 11:15 | 14:36 | 17:28 | 18:42 |
| 18 нояб., ср | 03:37 | 05:00 | 11:15 | 14:36 | 17:28 | 18:42 |
| 19 нояб., чт | 03:37 | 05:00 | 11:15 | 14:37 | 17:28 | 18:43 |
| 20 нояб., пт | 03:37 | 05:01 | 11:16 | 14:37 | 17:29 | 18:43 |
| 21 нояб., сб | 03:37 | 05:01 | 11:16 | 14:38 | 17:29 | 18:44 |
| 22 нояб., вс | 03:37 | 05:01 | 11:16 | 14:38 | 17:29 | 18:44 |
| 23 нояб., пн | 03:37 | 05:01 | 11:16 | 14:39 | 17:30 | 18:45 |
| 24 нояб., вт | 03:37 | 05:01 | 11:17 | 14:40 | 17:30 | 18:45 |
| 25 нояб., ср | 03:37 | 05:01 | 11:17 | 14:40 | 17:31 | 18:46 |
| 26 нояб., чт | 03:37 | 05:01 | 11:17 | 14:41 | 17:31 | 18:46 |
| 27 нояб., пт | 03:37 | 05:02 | 11:18 | 14:41 | 17:31 | 18:47 |
| 28 нояб., сб | 03:38 | 05:02 | 11:18 | 14:42 | 17:32 | 18:47 |
| 29 нояб., вс | 03:38 | 05:02 | 11:18 | 14:42 | 17:32 | 18:48 |
| 30 нояб., пн | 03:38 | 05:02 | 11:19 | 14:43 | 17:33 | 18:48 |
Данные о городах: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, сокращены до используемых полей.