本文へスキップ

Ashgabatの礼拝時刻

2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. ファジュル
  2. 日の出
  3. ズフル
  4. アスル
  5. マグリブ
  6. イシャー

Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Ashgabat

これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。

キブラの方角

229.3° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 2557 km

11月 2026

前の月 次の月 カレンダーファイル (.ics)

日付ファジュル日の出ズフルアスルマグリブイシャー
1 11月, 日06:0307:3212:5115:4418:0819:32
2 11月, 月06:0407:3312:5115:4318:0719:31
3 11月, 火06:0507:3412:5115:4218:0619:30
4 11月, 水06:0607:3512:5115:4218:0519:29
5 11月, 木06:0707:3612:5115:4118:0419:28
6 11月, 金06:0707:3712:5115:4018:0319:27
7 11月, 土06:0807:3812:5115:3918:0219:26
8 11月, 日06:0907:3912:5115:3818:0119:25
9 11月, 月06:1007:4012:5115:3818:0019:25
10 11月, 火06:1107:4112:5115:3717:5919:24
11 11月, 水06:1207:4212:5115:3617:5819:23
12 11月, 木06:1307:4412:5215:3617:5719:23
13 11月, 金06:1407:4512:5215:3517:5619:22
14 11月, 土06:1507:4612:5215:3517:5619:21
15 11月, 日06:1607:4712:5215:3417:5519:21
16 11月, 月06:1707:4812:5215:3317:5419:20
17 11月, 火06:1807:4912:5215:3317:5419:20
18 11月, 水06:1907:5012:5315:3217:5319:19
19 11月, 木06:1907:5112:5315:3217:5219:19
20 11月, 金06:2007:5212:5315:3117:5219:18
21 11月, 土06:2107:5312:5315:3117:5119:18
22 11月, 日06:2207:5412:5415:3117:5119:17
23 11月, 月06:2307:5512:5415:3017:5019:17
24 11月, 火06:2407:5612:5415:3017:5019:17
25 11月, 水06:2507:5712:5415:3017:4919:16
26 11月, 木06:2607:5812:5515:2917:4919:16
27 11月, 金06:2707:5912:5515:2917:4819:16
28 11月, 土06:2708:0012:5515:2917:4819:16
29 11月, 日06:2808:0112:5615:2917:4819:16
30 11月, 月06:2908:0212:5615:2917:4819:15

都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。