Haiphongの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Bangkok
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
283.8° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 6876 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 04:40 | 05:56 | 11:38 | 14:52 | 17:18 | 18:29 |
| 2 11月, 月 | 04:41 | 05:56 | 11:38 | 14:52 | 17:17 | 18:28 |
| 3 11月, 火 | 04:41 | 05:57 | 11:38 | 14:52 | 17:17 | 18:28 |
| 4 11月, 水 | 04:42 | 05:57 | 11:38 | 14:51 | 17:16 | 18:27 |
| 5 11月, 木 | 04:42 | 05:58 | 11:38 | 14:51 | 17:16 | 18:27 |
| 6 11月, 金 | 04:42 | 05:58 | 11:38 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| 7 11月, 土 | 04:43 | 05:59 | 11:38 | 14:51 | 17:15 | 18:26 |
| 8 11月, 日 | 04:43 | 05:59 | 11:38 | 14:50 | 17:15 | 18:26 |
| 9 11月, 月 | 04:44 | 06:00 | 11:38 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| 10 11月, 火 | 04:44 | 06:00 | 11:38 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| 11 11月, 水 | 04:45 | 06:01 | 11:38 | 14:50 | 17:13 | 18:25 |
| 12 11月, 木 | 04:45 | 06:01 | 11:38 | 14:50 | 17:13 | 18:25 |
| 13 11月, 金 | 04:46 | 06:02 | 11:38 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| 14 11月, 土 | 04:46 | 06:03 | 11:39 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| 15 11月, 日 | 04:47 | 06:03 | 11:39 | 14:49 | 17:12 | 18:24 |
| 16 11月, 月 | 04:47 | 06:04 | 11:39 | 14:49 | 17:12 | 18:24 |
| 17 11月, 火 | 04:48 | 06:04 | 11:39 | 14:49 | 17:12 | 18:24 |
| 18 11月, 水 | 04:48 | 06:05 | 11:39 | 14:49 | 17:12 | 18:24 |
| 19 11月, 木 | 04:49 | 06:06 | 11:40 | 14:49 | 17:11 | 18:24 |
| 20 11月, 金 | 04:49 | 06:06 | 11:40 | 14:49 | 17:11 | 18:24 |
| 21 11月, 土 | 04:50 | 06:07 | 11:40 | 14:49 | 17:11 | 18:24 |
| 22 11月, 日 | 04:50 | 06:07 | 11:40 | 14:49 | 17:11 | 18:24 |
| 23 11月, 月 | 04:51 | 06:08 | 11:41 | 14:49 | 17:11 | 18:24 |
| 24 11月, 火 | 04:51 | 06:09 | 11:41 | 14:49 | 17:11 | 18:24 |
| 25 11月, 水 | 04:52 | 06:09 | 11:41 | 14:49 | 17:11 | 18:24 |
| 26 11月, 木 | 04:52 | 06:10 | 11:41 | 14:49 | 17:11 | 18:24 |
| 27 11月, 金 | 04:53 | 06:11 | 11:42 | 14:49 | 17:11 | 18:24 |
| 28 11月, 土 | 04:53 | 06:11 | 11:42 | 14:49 | 17:11 | 18:24 |
| 29 11月, 日 | 04:54 | 06:12 | 11:42 | 14:49 | 17:11 | 18:24 |
| 30 11月, 月 | 04:54 | 06:13 | 11:43 | 14:49 | 17:11 | 18:25 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。