Chelyabinsk namaz vakitleri
22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Dünya İslam Birliği · Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) · Asia/Yekaterinburg
Bu vakitler hesaplanmıştır; caminizin veya yerel kurumun vakitlerinden bir iki dakika farklı olabilir.
Kıble yönü
214,3° gerçek kuzeyden saat yönünde · Kâbe’ye uzaklık: 4161 km
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas, Paz | 05:54 | 07:58 | 12:39 | 14:47 | 17:17 | 19:14 |
| 2 Kas, Pzt | 05:56 | 08:00 | 12:39 | 14:45 | 17:15 | 19:12 |
| 3 Kas, Sal | 05:58 | 08:02 | 12:39 | 14:44 | 17:13 | 19:10 |
| 4 Kas, Çar | 05:59 | 08:04 | 12:39 | 14:42 | 17:11 | 19:08 |
| 5 Kas, Per | 06:01 | 08:06 | 12:39 | 14:41 | 17:09 | 19:07 |
| 6 Kas, Cum | 06:03 | 08:08 | 12:39 | 14:39 | 17:07 | 19:05 |
| 7 Kas, Cmt | 06:05 | 08:10 | 12:39 | 14:38 | 17:05 | 19:03 |
| 8 Kas, Paz | 06:06 | 08:12 | 12:39 | 14:36 | 17:03 | 19:02 |
| 9 Kas, Pzt | 06:08 | 08:14 | 12:39 | 14:35 | 17:01 | 19:00 |
| 10 Kas, Sal | 06:10 | 08:16 | 12:39 | 14:33 | 16:59 | 18:59 |
| 11 Kas, Çar | 06:11 | 08:18 | 12:39 | 14:32 | 16:57 | 18:57 |
| 12 Kas, Per | 06:13 | 08:21 | 12:39 | 14:31 | 16:56 | 18:56 |
| 13 Kas, Cum | 06:15 | 08:23 | 12:40 | 14:29 | 16:54 | 18:55 |
| 14 Kas, Cmt | 06:16 | 08:25 | 12:40 | 14:28 | 16:52 | 18:53 |
| 15 Kas, Paz | 06:18 | 08:27 | 12:40 | 14:27 | 16:51 | 18:52 |
| 16 Kas, Pzt | 06:19 | 08:29 | 12:40 | 14:26 | 16:49 | 18:51 |
| 17 Kas, Sal | 06:21 | 08:30 | 12:40 | 14:24 | 16:47 | 18:50 |
| 18 Kas, Çar | 06:23 | 08:32 | 12:40 | 14:23 | 16:46 | 18:48 |
| 19 Kas, Per | 06:24 | 08:34 | 12:41 | 14:22 | 16:44 | 18:47 |
| 20 Kas, Cum | 06:26 | 08:36 | 12:41 | 14:21 | 16:43 | 18:46 |
| 21 Kas, Cmt | 06:27 | 08:38 | 12:41 | 14:20 | 16:41 | 18:45 |
| 22 Kas, Paz | 06:29 | 08:40 | 12:41 | 14:19 | 16:40 | 18:44 |
| 23 Kas, Pzt | 06:30 | 08:42 | 12:42 | 14:18 | 16:39 | 18:43 |
| 24 Kas, Sal | 06:32 | 08:44 | 12:42 | 14:18 | 16:38 | 18:42 |
| 25 Kas, Çar | 06:33 | 08:46 | 12:42 | 14:17 | 16:36 | 18:42 |
| 26 Kas, Per | 06:35 | 08:47 | 12:43 | 14:16 | 16:35 | 18:41 |
| 27 Kas, Cum | 06:36 | 08:49 | 12:43 | 14:15 | 16:34 | 18:40 |
| 28 Kas, Cmt | 06:37 | 08:51 | 12:43 | 14:15 | 16:33 | 18:39 |
| 29 Kas, Paz | 06:39 | 08:53 | 12:44 | 14:14 | 16:32 | 18:39 |
| 30 Kas, Pzt | 06:40 | 08:54 | 12:44 | 14:13 | 16:31 | 18:38 |
Şehir verisi: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0; burada kullanılan alanlara indirgenmiştir.