跳到正文

Lüliang礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

277.0° 自正北顺时针 · 距天房: 6970 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日05:3107:0012:2015:1417:3819:01
2 11月, 周一05:3207:0112:2015:1317:3719:00
3 11月, 周二05:3307:0212:2015:1217:3618:59
4 11月, 周三05:3407:0312:2015:1217:3418:58
5 11月, 周四05:3507:0412:2015:1117:3318:57
6 11月, 周五05:3607:0512:2015:1017:3318:56
7 11月, 周六05:3707:0612:2015:0917:3218:56
8 11月, 周日05:3807:0712:2015:0917:3118:55
9 11月, 周一05:3907:0812:2015:0817:3018:54
10 11月, 周二05:4007:0912:2015:0717:2918:53
11 11月, 周三05:4107:1012:2015:0717:2818:53
12 11月, 周四05:4107:1112:2115:0617:2718:52
13 11月, 周五05:4207:1312:2115:0517:2618:51
14 11月, 周六05:4307:1412:2115:0517:2618:51
15 11月, 周日05:4407:1512:2115:0417:2518:50
16 11月, 周一05:4507:1612:2115:0417:2418:50
17 11月, 周二05:4607:1712:2115:0317:2418:49
18 11月, 周三05:4707:1812:2215:0317:2318:49
19 11月, 周四05:4807:1912:2215:0217:2218:48
20 11月, 周五05:4907:2012:2215:0217:2218:48
21 11月, 周六05:5007:2112:2215:0117:2118:47
22 11月, 周日05:5107:2212:2215:0117:2118:47
23 11月, 周一05:5107:2312:2315:0117:2018:47
24 11月, 周二05:5207:2412:2315:0017:2018:46
25 11月, 周三05:5307:2512:2315:0017:1918:46
26 11月, 周四05:5407:2612:2415:0017:1918:46
27 11月, 周五05:5507:2712:2414:5917:1918:46
28 11月, 周六05:5607:2812:2414:5917:1818:45
29 11月, 周日05:5707:2912:2514:5917:1818:45
30 11月, 周一05:5707:3012:2514:5917:1818:45

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。