Heures de prière à Mengzi
dimanche 22 novembre 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fajr
- Lever du soleil
- Dhouhr
- Asr
- Maghrib
- Icha
Muslim World League · Standard (chaféite, malikite, hanbalite) · Asia/Shanghai
Ces heures sont calculées et peuvent différer d’une ou deux minutes de celles de votre mosquée.
Direction de la qibla
281,6° depuis le nord géographique, sens horaire · Distance jusqu’à la Kaaba: 6483 km
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov., dim. | 05:55 | 07:12 | 12:51 | 16:04 | 18:28 | 19:40 |
| 2 nov., lun. | 05:56 | 07:12 | 12:51 | 16:03 | 18:28 | 19:40 |
| 3 nov., mar. | 05:56 | 07:13 | 12:51 | 16:03 | 18:27 | 19:39 |
| 4 nov., mer. | 05:57 | 07:13 | 12:51 | 16:02 | 18:26 | 19:39 |
| 5 nov., jeu. | 05:57 | 07:14 | 12:51 | 16:02 | 18:26 | 19:38 |
| 6 nov., ven. | 05:58 | 07:15 | 12:51 | 16:02 | 18:25 | 19:38 |
| 7 nov., sam. | 05:58 | 07:15 | 12:51 | 16:01 | 18:25 | 19:37 |
| 8 nov., dim. | 05:59 | 07:16 | 12:51 | 16:01 | 18:24 | 19:37 |
| 9 nov., lun. | 05:59 | 07:16 | 12:51 | 16:01 | 18:24 | 19:37 |
| 10 nov., mar. | 06:00 | 07:17 | 12:51 | 16:00 | 18:23 | 19:36 |
| 11 nov., mer. | 06:00 | 07:18 | 12:51 | 16:00 | 18:23 | 19:36 |
| 12 nov., jeu. | 06:01 | 07:18 | 12:52 | 16:00 | 18:23 | 19:36 |
| 13 nov., ven. | 06:01 | 07:19 | 12:52 | 16:00 | 18:22 | 19:36 |
| 14 nov., sam. | 06:02 | 07:20 | 12:52 | 15:59 | 18:22 | 19:35 |
| 15 nov., dim. | 06:02 | 07:20 | 12:52 | 15:59 | 18:22 | 19:35 |
| 16 nov., lun. | 06:03 | 07:21 | 12:52 | 15:59 | 18:21 | 19:35 |
| 17 nov., mar. | 06:03 | 07:22 | 12:52 | 15:59 | 18:21 | 19:35 |
| 18 nov., mer. | 06:04 | 07:22 | 12:53 | 15:59 | 18:21 | 19:35 |
| 19 nov., jeu. | 06:04 | 07:23 | 12:53 | 15:59 | 18:21 | 19:34 |
| 20 nov., ven. | 06:05 | 07:24 | 12:53 | 15:59 | 18:20 | 19:34 |
| 21 nov., sam. | 06:06 | 07:24 | 12:53 | 15:58 | 18:20 | 19:34 |
| 22 nov., dim. | 06:06 | 07:25 | 12:54 | 15:58 | 18:20 | 19:34 |
| 23 nov., lun. | 06:07 | 07:26 | 12:54 | 15:58 | 18:20 | 19:34 |
| 24 nov., mar. | 06:07 | 07:26 | 12:54 | 15:58 | 18:20 | 19:34 |
| 25 nov., mer. | 06:08 | 07:27 | 12:54 | 15:58 | 18:20 | 19:34 |
| 26 nov., jeu. | 06:08 | 07:28 | 12:55 | 15:58 | 18:20 | 19:34 |
| 27 nov., ven. | 06:09 | 07:28 | 12:55 | 15:58 | 18:19 | 19:34 |
| 28 nov., sam. | 06:10 | 07:29 | 12:55 | 15:58 | 18:19 | 19:34 |
| 29 nov., dim. | 06:10 | 07:30 | 12:56 | 15:59 | 18:19 | 19:34 |
| 30 nov., lun. | 06:11 | 07:30 | 12:56 | 15:59 | 18:20 | 19:34 |
Données des villes : GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, réduites aux champs utilisés ici.