اوقات نماز Luohu District
یکشنبه 22 نوامبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
رابطة العالم الإسلامي · استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) · Asia/Shanghai
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۲۸۵٫۰° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۷۵۷۵ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 05:12 | 06:28 | 12:08 | 15:21 | 17:46 | 18:58 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 05:12 | 06:28 | 12:08 | 15:21 | 17:46 | 18:57 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 05:13 | 06:29 | 12:08 | 15:21 | 17:45 | 18:57 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 05:13 | 06:29 | 12:08 | 15:20 | 17:44 | 18:56 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 05:13 | 06:30 | 12:08 | 15:20 | 17:44 | 18:56 |
| 6 نوامبر, جمعه | 05:14 | 06:30 | 12:08 | 15:20 | 17:43 | 18:56 |
| 7 نوامبر, شنبه | 05:14 | 06:31 | 12:08 | 15:19 | 17:43 | 18:55 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 05:15 | 06:32 | 12:08 | 15:19 | 17:43 | 18:55 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 05:15 | 06:32 | 12:08 | 15:19 | 17:42 | 18:54 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 05:16 | 06:33 | 12:08 | 15:18 | 17:42 | 18:54 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 05:16 | 06:33 | 12:08 | 15:18 | 17:41 | 18:54 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 05:17 | 06:34 | 12:09 | 15:18 | 17:41 | 18:54 |
| 13 نوامبر, جمعه | 05:17 | 06:35 | 12:09 | 15:18 | 17:41 | 18:53 |
| 14 نوامبر, شنبه | 05:18 | 06:35 | 12:09 | 15:18 | 17:40 | 18:53 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 05:18 | 06:36 | 12:09 | 15:17 | 17:40 | 18:53 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 05:19 | 06:37 | 12:09 | 15:17 | 17:40 | 18:53 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 05:19 | 06:37 | 12:09 | 15:17 | 17:39 | 18:53 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 05:20 | 06:38 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 05:21 | 06:38 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
| 20 نوامبر, جمعه | 05:21 | 06:39 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
| 21 نوامبر, شنبه | 05:22 | 06:40 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 05:22 | 06:40 | 12:11 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 05:23 | 06:41 | 12:11 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 05:23 | 06:42 | 12:11 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 05:24 | 06:42 | 12:11 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 05:24 | 06:43 | 12:12 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 27 نوامبر, جمعه | 05:25 | 06:44 | 12:12 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 28 نوامبر, شنبه | 05:26 | 06:44 | 12:12 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 05:26 | 06:45 | 12:13 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 05:27 | 06:46 | 12:13 | 15:17 | 17:38 | 18:53 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.