Heures de prière à Kathmandu
dimanche 22 novembre 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fajr
- Lever du soleil
- Dhouhr
- Asr
- Maghrib
- Icha
Muslim World League · Standard (chaféite, malikite, hanbalite) · Asia/Kathmandu
Ces heures sont calculées et peuvent différer d’une ou deux minutes de celles de votre mosquée.
Direction de la qibla
271,7° depuis le nord géographique, sens horaire · Distance jusqu’à la Kaaba: 4628 km
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov., dim. | 04:55 | 06:14 | 11:48 | 14:56 | 17:20 | 18:35 |
| 2 nov., lun. | 04:56 | 06:15 | 11:48 | 14:56 | 17:19 | 18:34 |
| 3 nov., mar. | 04:56 | 06:16 | 11:48 | 14:55 | 17:19 | 18:33 |
| 4 nov., mer. | 04:57 | 06:16 | 11:48 | 14:55 | 17:18 | 18:33 |
| 5 nov., jeu. | 04:57 | 06:17 | 11:48 | 14:54 | 17:17 | 18:32 |
| 6 nov., ven. | 04:58 | 06:18 | 11:48 | 14:54 | 17:17 | 18:32 |
| 7 nov., sam. | 04:59 | 06:19 | 11:48 | 14:53 | 17:16 | 18:31 |
| 8 nov., dim. | 04:59 | 06:19 | 11:48 | 14:53 | 17:15 | 18:31 |
| 9 nov., lun. | 05:00 | 06:20 | 11:49 | 14:53 | 17:15 | 18:30 |
| 10 nov., mar. | 05:01 | 06:21 | 11:49 | 14:52 | 17:14 | 18:30 |
| 11 nov., mer. | 05:01 | 06:21 | 11:49 | 14:52 | 17:14 | 18:29 |
| 12 nov., jeu. | 05:02 | 06:22 | 11:49 | 14:51 | 17:13 | 18:29 |
| 13 nov., ven. | 05:02 | 06:23 | 11:49 | 14:51 | 17:13 | 18:29 |
| 14 nov., sam. | 05:03 | 06:24 | 11:49 | 14:51 | 17:12 | 18:28 |
| 15 nov., dim. | 05:04 | 06:25 | 11:49 | 14:50 | 17:12 | 18:28 |
| 16 nov., lun. | 05:04 | 06:25 | 11:49 | 14:50 | 17:11 | 18:28 |
| 17 nov., mar. | 05:05 | 06:26 | 11:50 | 14:50 | 17:11 | 18:27 |
| 18 nov., mer. | 05:06 | 06:27 | 11:50 | 14:50 | 17:11 | 18:27 |
| 19 nov., jeu. | 05:06 | 06:28 | 11:50 | 14:49 | 17:10 | 18:27 |
| 20 nov., ven. | 05:07 | 06:28 | 11:50 | 14:49 | 17:10 | 18:27 |
| 21 nov., sam. | 05:08 | 06:29 | 11:51 | 14:49 | 17:10 | 18:27 |
| 22 nov., dim. | 05:08 | 06:30 | 11:51 | 14:49 | 17:09 | 18:26 |
| 23 nov., lun. | 05:09 | 06:31 | 11:51 | 14:49 | 17:09 | 18:26 |
| 24 nov., mar. | 05:10 | 06:31 | 11:51 | 14:49 | 17:09 | 18:26 |
| 25 nov., mer. | 05:10 | 06:32 | 11:52 | 14:49 | 17:09 | 18:26 |
| 26 nov., jeu. | 05:11 | 06:33 | 11:52 | 14:49 | 17:09 | 18:26 |
| 27 nov., ven. | 05:12 | 06:34 | 11:52 | 14:49 | 17:09 | 18:26 |
| 28 nov., sam. | 05:12 | 06:35 | 11:53 | 14:49 | 17:08 | 18:26 |
| 29 nov., dim. | 05:13 | 06:35 | 11:53 | 14:49 | 17:08 | 18:26 |
| 30 nov., lun. | 05:14 | 06:36 | 11:53 | 14:49 | 17:08 | 18:26 |
Données des villes : GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, réduites aux champs utilisés ici.