Gebetszeiten in Baoshan
Sonntag, 22. November 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Muslim World League · Standard (Schafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Shanghai
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
279,2° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 6027 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 06:13 | 07:31 | 13:08 | 16:19 | 18:43 | 19:56 |
| 2 Nov., Mo. | 06:14 | 07:31 | 13:08 | 16:18 | 18:42 | 19:55 |
| 3 Nov., Di. | 06:14 | 07:32 | 13:08 | 16:18 | 18:42 | 19:55 |
| 4 Nov., Mi. | 06:15 | 07:33 | 13:08 | 16:17 | 18:41 | 19:54 |
| 5 Nov., Do. | 06:15 | 07:33 | 13:08 | 16:17 | 18:40 | 19:54 |
| 6 Nov., Fr. | 06:16 | 07:34 | 13:08 | 16:17 | 18:40 | 19:53 |
| 7 Nov., Sa. | 06:16 | 07:34 | 13:08 | 16:16 | 18:39 | 19:53 |
| 8 Nov., So. | 06:17 | 07:35 | 13:08 | 16:16 | 18:39 | 19:52 |
| 9 Nov., Mo. | 06:17 | 07:36 | 13:08 | 16:16 | 18:38 | 19:52 |
| 10 Nov., Di. | 06:18 | 07:36 | 13:08 | 16:15 | 18:38 | 19:52 |
| 11 Nov., Mi. | 06:19 | 07:37 | 13:08 | 16:15 | 18:37 | 19:51 |
| 12 Nov., Do. | 06:19 | 07:38 | 13:08 | 16:15 | 18:37 | 19:51 |
| 13 Nov., Fr. | 06:20 | 07:38 | 13:09 | 16:14 | 18:36 | 19:51 |
| 14 Nov., Sa. | 06:20 | 07:39 | 13:09 | 16:14 | 18:36 | 19:50 |
| 15 Nov., So. | 06:21 | 07:40 | 13:09 | 16:14 | 18:36 | 19:50 |
| 16 Nov., Mo. | 06:21 | 07:41 | 13:09 | 16:14 | 18:35 | 19:50 |
| 17 Nov., Di. | 06:22 | 07:41 | 13:09 | 16:13 | 18:35 | 19:50 |
| 18 Nov., Mi. | 06:23 | 07:42 | 13:09 | 16:13 | 18:35 | 19:50 |
| 19 Nov., Do. | 06:23 | 07:43 | 13:10 | 16:13 | 18:34 | 19:49 |
| 20 Nov., Fr. | 06:24 | 07:43 | 13:10 | 16:13 | 18:34 | 19:49 |
| 21 Nov., Sa. | 06:24 | 07:44 | 13:10 | 16:13 | 18:34 | 19:49 |
| 22 Nov., So. | 06:25 | 07:45 | 13:10 | 16:13 | 18:34 | 19:49 |
| 23 Nov., Mo. | 06:26 | 07:46 | 13:11 | 16:13 | 18:34 | 19:49 |
| 24 Nov., Di. | 06:26 | 07:46 | 13:11 | 16:13 | 18:33 | 19:49 |
| 25 Nov., Mi. | 06:27 | 07:47 | 13:11 | 16:13 | 18:33 | 19:49 |
| 26 Nov., Do. | 06:27 | 07:48 | 13:12 | 16:13 | 18:33 | 19:49 |
| 27 Nov., Fr. | 06:28 | 07:48 | 13:12 | 16:13 | 18:33 | 19:49 |
| 28 Nov., Sa. | 06:29 | 07:49 | 13:12 | 16:13 | 18:33 | 19:49 |
| 29 Nov., So. | 06:29 | 07:50 | 13:13 | 16:13 | 18:33 | 19:49 |
| 30 Nov., Mo. | 06:30 | 07:51 | 13:13 | 16:13 | 18:33 | 19:49 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.