Amritsar prayer times
Sunday, November 22, 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafi (later) · Asia/Kolkata
These times are computed and can differ by a minute or two from your mosque or local authority.
Qibla direction
260.6° from true north, clockwise · Distance to the Kaaba: 3649 km
November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Sun | 05:24 | 06:46 | 12:15 | 16:04 | 17:41 | 19:04 |
| 2 Nov, Mon | 05:25 | 06:47 | 12:15 | 16:03 | 17:41 | 19:03 |
| 3 Nov, Tue | 05:25 | 06:48 | 12:15 | 16:02 | 17:40 | 19:02 |
| 4 Nov, Wed | 05:26 | 06:49 | 12:15 | 16:01 | 17:39 | 19:02 |
| 5 Nov, Thu | 05:27 | 06:50 | 12:15 | 16:01 | 17:38 | 19:01 |
| 6 Nov, Fri | 05:28 | 06:50 | 12:15 | 16:00 | 17:37 | 19:00 |
| 7 Nov, Sat | 05:28 | 06:51 | 12:15 | 15:59 | 17:37 | 19:00 |
| 8 Nov, Sun | 05:29 | 06:52 | 12:15 | 15:58 | 17:36 | 18:59 |
| 9 Nov, Mon | 05:30 | 06:53 | 12:15 | 15:58 | 17:35 | 18:59 |
| 10 Nov, Tue | 05:30 | 06:54 | 12:15 | 15:57 | 17:35 | 18:58 |
| 11 Nov, Wed | 05:31 | 06:55 | 12:15 | 15:56 | 17:34 | 18:57 |
| 12 Nov, Thu | 05:32 | 06:56 | 12:16 | 15:56 | 17:33 | 18:57 |
| 13 Nov, Fri | 05:33 | 06:56 | 12:16 | 15:55 | 17:33 | 18:56 |
| 14 Nov, Sat | 05:33 | 06:57 | 12:16 | 15:55 | 17:32 | 18:56 |
| 15 Nov, Sun | 05:34 | 06:58 | 12:16 | 15:54 | 17:32 | 18:56 |
| 16 Nov, Mon | 05:35 | 06:59 | 12:16 | 15:54 | 17:31 | 18:55 |
| 17 Nov, Tue | 05:36 | 07:00 | 12:16 | 15:53 | 17:31 | 18:55 |
| 18 Nov, Wed | 05:36 | 07:01 | 12:17 | 15:53 | 17:30 | 18:55 |
| 19 Nov, Thu | 05:37 | 07:02 | 12:17 | 15:52 | 17:30 | 18:54 |
| 20 Nov, Fri | 05:38 | 07:03 | 12:17 | 15:52 | 17:29 | 18:54 |
| 21 Nov, Sat | 05:39 | 07:03 | 12:17 | 15:52 | 17:29 | 18:54 |
| 22 Nov, Sun | 05:39 | 07:04 | 12:18 | 15:51 | 17:29 | 18:53 |
| 23 Nov, Mon | 05:40 | 07:05 | 12:18 | 15:51 | 17:28 | 18:53 |
| 24 Nov, Tue | 05:41 | 07:06 | 12:18 | 15:51 | 17:28 | 18:53 |
| 25 Nov, Wed | 05:42 | 07:07 | 12:18 | 15:50 | 17:28 | 18:53 |
| 26 Nov, Thu | 05:42 | 07:08 | 12:19 | 15:50 | 17:27 | 18:53 |
| 27 Nov, Fri | 05:43 | 07:09 | 12:19 | 15:50 | 17:27 | 18:53 |
| 28 Nov, Sat | 05:44 | 07:09 | 12:19 | 15:50 | 17:27 | 18:53 |
| 29 Nov, Sun | 05:45 | 07:10 | 12:20 | 15:50 | 17:27 | 18:53 |
| 30 Nov, Mon | 05:45 | 07:11 | 12:20 | 15:50 | 17:27 | 18:53 |
City data: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, trimmed to the fields used here.