Horas de oración en Bhilai
domingo, 22 de noviembre de 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fayr
- Amanecer
- Dhuhr
- Asr
- Magrib
- Isha
University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafí (más tarde) · Asia/Kolkata
Estas horas son calculadas y pueden diferir uno o dos minutos de tu mezquita.
Dirección de la alquibla
278,2° desde el norte verdadero, en sentido horario · Distancia a la Kaaba: 4296 km
noviembre 2026
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov, dom | 04:52 | 06:07 | 11:49 | 15:52 | 17:29 | 18:44 |
| 2 nov, lun | 04:52 | 06:07 | 11:49 | 15:52 | 17:28 | 18:43 |
| 3 nov, mar | 04:52 | 06:08 | 11:49 | 15:51 | 17:27 | 18:43 |
| 4 nov, mié | 04:53 | 06:09 | 11:49 | 15:51 | 17:27 | 18:43 |
| 5 nov, jue | 04:53 | 06:09 | 11:49 | 15:50 | 17:26 | 18:42 |
| 6 nov, vie | 04:54 | 06:10 | 11:49 | 15:50 | 17:26 | 18:42 |
| 7 nov, sáb | 04:54 | 06:10 | 11:49 | 15:50 | 17:26 | 18:41 |
| 8 nov, dom | 04:55 | 06:11 | 11:49 | 15:49 | 17:25 | 18:41 |
| 9 nov, lun | 04:55 | 06:11 | 11:49 | 15:49 | 17:25 | 18:41 |
| 10 nov, mar | 04:56 | 06:12 | 11:49 | 15:48 | 17:24 | 18:41 |
| 11 nov, mié | 04:56 | 06:12 | 11:49 | 15:48 | 17:24 | 18:40 |
| 12 nov, jue | 04:56 | 06:13 | 11:49 | 15:48 | 17:24 | 18:40 |
| 13 nov, vie | 04:57 | 06:14 | 11:50 | 15:47 | 17:23 | 18:40 |
| 14 nov, sáb | 04:57 | 06:14 | 11:50 | 15:47 | 17:23 | 18:40 |
| 15 nov, dom | 04:58 | 06:15 | 11:50 | 15:47 | 17:23 | 18:40 |
| 16 nov, lun | 04:58 | 06:15 | 11:50 | 15:47 | 17:22 | 18:39 |
| 17 nov, mar | 04:59 | 06:16 | 11:50 | 15:46 | 17:22 | 18:39 |
| 18 nov, mié | 04:59 | 06:17 | 11:50 | 15:46 | 17:22 | 18:39 |
| 19 nov, jue | 05:00 | 06:17 | 11:51 | 15:46 | 17:22 | 18:39 |
| 20 nov, vie | 05:00 | 06:18 | 11:51 | 15:46 | 17:22 | 18:39 |
| 21 nov, sáb | 05:01 | 06:18 | 11:51 | 15:46 | 17:22 | 18:39 |
| 22 nov, dom | 05:02 | 06:19 | 11:51 | 15:46 | 17:21 | 18:39 |
| 23 nov, lun | 05:02 | 06:20 | 11:52 | 15:46 | 17:21 | 18:39 |
| 24 nov, mar | 05:03 | 06:20 | 11:52 | 15:46 | 17:21 | 18:39 |
| 25 nov, mié | 05:03 | 06:21 | 11:52 | 15:45 | 17:21 | 18:39 |
| 26 nov, jue | 05:04 | 06:22 | 11:52 | 15:45 | 17:21 | 18:39 |
| 27 nov, vie | 05:04 | 06:22 | 11:53 | 15:45 | 17:21 | 18:39 |
| 28 nov, sáb | 05:05 | 06:23 | 11:53 | 15:45 | 17:21 | 18:39 |
| 29 nov, dom | 05:05 | 06:24 | 11:53 | 15:46 | 17:21 | 18:40 |
| 30 nov, lun | 05:06 | 06:24 | 11:54 | 15:46 | 17:21 | 18:40 |
Datos de ciudades: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, reducidos a los campos usados aquí.