مواقيت الصلاة في Bikaner
الأحد، 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · الحنفي (متأخر) · Asia/Kolkata
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
265.3° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 3450 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 05:28 | 06:48 | 12:21 | 16:16 | 17:53 | 19:12 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 05:29 | 06:48 | 12:21 | 16:15 | 17:52 | 19:11 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 05:29 | 06:49 | 12:21 | 16:14 | 17:51 | 19:11 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 05:30 | 06:50 | 12:21 | 16:14 | 17:50 | 19:10 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 05:31 | 06:51 | 12:21 | 16:13 | 17:50 | 19:10 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 05:31 | 06:51 | 12:21 | 16:12 | 17:49 | 19:09 |
| 7 نوفمبر, السبت | 05:32 | 06:52 | 12:21 | 16:12 | 17:48 | 19:09 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 05:33 | 06:53 | 12:21 | 16:11 | 17:48 | 19:08 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 05:33 | 06:54 | 12:22 | 16:11 | 17:47 | 19:08 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 05:34 | 06:54 | 12:22 | 16:10 | 17:47 | 19:07 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 05:34 | 06:55 | 12:22 | 16:10 | 17:46 | 19:07 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 05:35 | 06:56 | 12:22 | 16:09 | 17:46 | 19:06 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 05:36 | 06:57 | 12:22 | 16:09 | 17:45 | 19:06 |
| 14 نوفمبر, السبت | 05:36 | 06:57 | 12:22 | 16:08 | 17:45 | 19:06 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 05:37 | 06:58 | 12:22 | 16:08 | 17:44 | 19:05 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 05:38 | 06:59 | 12:22 | 16:07 | 17:44 | 19:05 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 05:38 | 07:00 | 12:23 | 16:07 | 17:43 | 19:05 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 05:39 | 07:00 | 12:23 | 16:07 | 17:43 | 19:04 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 05:40 | 07:01 | 12:23 | 16:06 | 17:43 | 19:04 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 05:40 | 07:02 | 12:23 | 16:06 | 17:42 | 19:04 |
| 21 نوفمبر, السبت | 05:41 | 07:03 | 12:24 | 16:06 | 17:42 | 19:04 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 05:42 | 07:04 | 12:24 | 16:05 | 17:42 | 19:04 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 05:42 | 07:04 | 12:24 | 16:05 | 17:42 | 19:04 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 05:43 | 07:05 | 12:24 | 16:05 | 17:41 | 19:03 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 05:44 | 07:06 | 12:25 | 16:05 | 17:41 | 19:03 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 05:44 | 07:07 | 12:25 | 16:05 | 17:41 | 19:03 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 05:45 | 07:07 | 12:25 | 16:04 | 17:41 | 19:03 |
| 28 نوفمبر, السبت | 05:46 | 07:08 | 12:26 | 16:04 | 17:41 | 19:03 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 05:46 | 07:09 | 12:26 | 16:04 | 17:41 | 19:03 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 05:47 | 07:10 | 12:26 | 16:04 | 17:41 | 19:03 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.