本文へスキップ

Mumbaiの礼拝時刻

2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. ファジュル
  2. 日の出
  3. ズフル
  4. アスル
  5. マグリブ
  6. イシャー

University of Islamic Sciences, Karachi · ハナフィー(遅め) · Asia/Kolkata

これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。

キブラの方角

280.1° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 3452 km

11月 2026

前の月 次の月 カレンダーファイル (.ics)

日付ファジュル日の出ズフルアスルマグリブイシャー
1 11月, 日05:2406:3912:2316:2918:0519:19
2 11月, 月05:2506:3912:2316:2818:0519:19
3 11月, 火05:2506:4012:2316:2818:0419:19
4 11月, 水05:2506:4012:2316:2818:0419:18
5 11月, 木05:2606:4112:2316:2718:0319:18
6 11月, 金05:2606:4112:2316:2718:0319:18
7 11月, 土05:2706:4212:2316:2618:0319:17
8 11月, 日05:2706:4212:2316:2618:0219:17
9 11月, 月05:2706:4312:2316:2618:0219:17
10 11月, 火05:2806:4312:2316:2618:0119:17
11 11月, 水05:2806:4412:2316:2518:0119:17
12 11月, 木05:2906:4412:2416:2518:0119:16
13 11月, 金05:2906:4512:2416:2518:0119:16
14 11月, 土05:2906:4512:2416:2418:0019:16
15 11月, 日05:3006:4612:2416:2418:0019:16
16 11月, 月05:3006:4612:2416:2418:0019:16
17 11月, 火05:3106:4712:2416:2418:0019:16
18 11月, 水05:3106:4712:2516:2418:0019:16
19 11月, 木05:3206:4812:2516:2417:5919:16
20 11月, 金05:3206:4912:2516:2417:5919:16
21 11月, 土05:3306:4912:2516:2317:5919:16
22 11月, 日05:3306:5012:2616:2317:5919:16
23 11月, 月05:3406:5012:2616:2317:5919:16
24 11月, 火05:3406:5112:2616:2317:5919:16
25 11月, 水05:3506:5212:2616:2317:5919:16
26 11月, 木05:3506:5212:2716:2317:5919:16
27 11月, 金05:3606:5312:2716:2317:5919:16
28 11月, 土05:3606:5312:2716:2317:5919:16
29 11月, 日05:3706:5412:2816:2317:5919:16
30 11月, 月05:3706:5512:2816:2417:5919:17

都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。