跳到正文

Coimbatore礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

University of Islamic Sciences, Karachi · 哈乃斐(较晚) · Asia/Kolkata

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

291.1° 自正北顺时针 · 距天房: 4119 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日05:0206:1412:0716:2017:5819:10
2 11月, 周一05:0206:1412:0716:2017:5719:09
3 11月, 周二05:0206:1412:0716:2017:5719:09
4 11月, 周三05:0206:1412:0716:1917:5719:09
5 11月, 周四05:0206:1512:0716:1917:5719:09
6 11月, 周五05:0306:1512:0716:1917:5619:09
7 11月, 周六05:0306:1512:0716:1917:5619:09
8 11月, 周日05:0306:1612:0716:1917:5619:09
9 11月, 周一05:0306:1612:0716:1917:5619:09
10 11月, 周二05:0306:1612:0716:1917:5619:09
11 11月, 周三05:0406:1612:0716:1917:5619:09
12 11月, 周四05:0406:1712:0716:1817:5619:09
13 11月, 周五05:0406:1712:0716:1817:5519:09
14 11月, 周六05:0406:1812:0816:1817:5519:09
15 11月, 周日05:0506:1812:0816:1817:5519:09
16 11月, 周一05:0506:1812:0816:1817:5519:09
17 11月, 周二05:0506:1912:0816:1817:5519:09
18 11月, 周三05:0606:1912:0816:1817:5519:09
19 11月, 周四05:0606:2012:0816:1817:5519:09
20 11月, 周五05:0606:2012:0916:1817:5519:09
21 11月, 周六05:0706:2012:0916:1817:5519:09
22 11月, 周日05:0706:2112:0916:1917:5519:09
23 11月, 周一05:0706:2112:0916:1917:5619:10
24 11月, 周二05:0806:2212:1016:1917:5619:10
25 11月, 周三05:0806:2212:1016:1917:5619:10
26 11月, 周四05:0806:2312:1016:1917:5619:10
27 11月, 周五05:0906:2312:1116:1917:5619:11
28 11月, 周六05:0906:2412:1116:1917:5619:11
29 11月, 周日05:1006:2412:1116:2017:5619:11
30 11月, 周一05:1006:2512:1216:2017:5719:11

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。