Coimbatore礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
University of Islamic Sciences, Karachi · 哈乃斐(较晚) · Asia/Kolkata
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
291.1° 自正北顺时针 · 距天房: 4119 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 05:02 | 06:14 | 12:07 | 16:20 | 17:58 | 19:10 |
| 2 11月, 周一 | 05:02 | 06:14 | 12:07 | 16:20 | 17:57 | 19:09 |
| 3 11月, 周二 | 05:02 | 06:14 | 12:07 | 16:20 | 17:57 | 19:09 |
| 4 11月, 周三 | 05:02 | 06:14 | 12:07 | 16:19 | 17:57 | 19:09 |
| 5 11月, 周四 | 05:02 | 06:15 | 12:07 | 16:19 | 17:57 | 19:09 |
| 6 11月, 周五 | 05:03 | 06:15 | 12:07 | 16:19 | 17:56 | 19:09 |
| 7 11月, 周六 | 05:03 | 06:15 | 12:07 | 16:19 | 17:56 | 19:09 |
| 8 11月, 周日 | 05:03 | 06:16 | 12:07 | 16:19 | 17:56 | 19:09 |
| 9 11月, 周一 | 05:03 | 06:16 | 12:07 | 16:19 | 17:56 | 19:09 |
| 10 11月, 周二 | 05:03 | 06:16 | 12:07 | 16:19 | 17:56 | 19:09 |
| 11 11月, 周三 | 05:04 | 06:16 | 12:07 | 16:19 | 17:56 | 19:09 |
| 12 11月, 周四 | 05:04 | 06:17 | 12:07 | 16:18 | 17:56 | 19:09 |
| 13 11月, 周五 | 05:04 | 06:17 | 12:07 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 14 11月, 周六 | 05:04 | 06:18 | 12:08 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 15 11月, 周日 | 05:05 | 06:18 | 12:08 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 16 11月, 周一 | 05:05 | 06:18 | 12:08 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 17 11月, 周二 | 05:05 | 06:19 | 12:08 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 18 11月, 周三 | 05:06 | 06:19 | 12:08 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 19 11月, 周四 | 05:06 | 06:20 | 12:08 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 20 11月, 周五 | 05:06 | 06:20 | 12:09 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 21 11月, 周六 | 05:07 | 06:20 | 12:09 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 22 11月, 周日 | 05:07 | 06:21 | 12:09 | 16:19 | 17:55 | 19:09 |
| 23 11月, 周一 | 05:07 | 06:21 | 12:09 | 16:19 | 17:56 | 19:10 |
| 24 11月, 周二 | 05:08 | 06:22 | 12:10 | 16:19 | 17:56 | 19:10 |
| 25 11月, 周三 | 05:08 | 06:22 | 12:10 | 16:19 | 17:56 | 19:10 |
| 26 11月, 周四 | 05:08 | 06:23 | 12:10 | 16:19 | 17:56 | 19:10 |
| 27 11月, 周五 | 05:09 | 06:23 | 12:11 | 16:19 | 17:56 | 19:11 |
| 28 11月, 周六 | 05:09 | 06:24 | 12:11 | 16:19 | 17:56 | 19:11 |
| 29 11月, 周日 | 05:10 | 06:24 | 12:11 | 16:20 | 17:56 | 19:11 |
| 30 11月, 周一 | 05:10 | 06:25 | 12:12 | 16:20 | 17:57 | 19:11 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。