Dombivali namaz vakitleri
22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Karaçi İslami İlimler Üniversitesi · Hanefi (daha geç) · Asia/Kolkata
Bu vakitler hesaplanmıştır; caminizin veya yerel kurumun vakitlerinden bir iki dakika farklı olabilir.
Kıble yönü
279,9° gerçek kuzeyden saat yönünde · Kâbe’ye uzaklık: 3470 km
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas, Paz | 05:24 | 06:38 | 12:22 | 16:28 | 18:04 | 19:19 |
| 2 Kas, Pzt | 05:24 | 06:39 | 12:22 | 16:27 | 18:04 | 19:18 |
| 3 Kas, Sal | 05:24 | 06:39 | 12:22 | 16:27 | 18:03 | 19:18 |
| 4 Kas, Çar | 05:25 | 06:39 | 12:22 | 16:27 | 18:03 | 19:17 |
| 5 Kas, Per | 05:25 | 06:40 | 12:22 | 16:26 | 18:02 | 19:17 |
| 6 Kas, Cum | 05:26 | 06:40 | 12:22 | 16:26 | 18:02 | 19:17 |
| 7 Kas, Cmt | 05:26 | 06:41 | 12:22 | 16:26 | 18:02 | 19:17 |
| 8 Kas, Paz | 05:26 | 06:41 | 12:22 | 16:25 | 18:01 | 19:16 |
| 9 Kas, Pzt | 05:27 | 06:42 | 12:22 | 16:25 | 18:01 | 19:16 |
| 10 Kas, Sal | 05:27 | 06:42 | 12:23 | 16:25 | 18:00 | 19:16 |
| 11 Kas, Çar | 05:28 | 06:43 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| 12 Kas, Per | 05:28 | 06:43 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:15 |
| 13 Kas, Cum | 05:28 | 06:44 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:15 |
| 14 Kas, Cmt | 05:29 | 06:45 | 12:23 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 15 Kas, Paz | 05:29 | 06:45 | 12:23 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 16 Kas, Pzt | 05:30 | 06:46 | 12:23 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 17 Kas, Sal | 05:30 | 06:46 | 12:24 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 18 Kas, Çar | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 19 Kas, Per | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 16:23 | 17:58 | 19:15 |
| 20 Kas, Cum | 05:32 | 06:48 | 12:24 | 16:23 | 17:58 | 19:15 |
| 21 Kas, Cmt | 05:32 | 06:49 | 12:24 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 22 Kas, Paz | 05:33 | 06:49 | 12:25 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 23 Kas, Pzt | 05:33 | 06:50 | 12:25 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 24 Kas, Sal | 05:34 | 06:50 | 12:25 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 25 Kas, Çar | 05:34 | 06:51 | 12:26 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 26 Kas, Per | 05:35 | 06:52 | 12:26 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 27 Kas, Cum | 05:35 | 06:52 | 12:26 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 28 Kas, Cmt | 05:36 | 06:53 | 12:27 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 29 Kas, Paz | 05:36 | 06:53 | 12:27 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 30 Kas, Pzt | 05:37 | 06:54 | 12:27 | 16:23 | 17:58 | 19:16 |
Şehir verisi: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0; burada kullanılan alanlara indirgenmiştir.