اوقات نماز Guwahati
یکشنبه 22 نوامبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حنفی (دیرتر) · Asia/Kolkata
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۲۷۵٫۸° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۵۲۷۵ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 04:13 | 05:32 | 11:08 | 15:05 | 16:41 | 17:59 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 04:14 | 05:32 | 11:08 | 15:04 | 16:41 | 17:59 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 04:15 | 05:33 | 11:08 | 15:03 | 16:40 | 17:58 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 04:15 | 05:34 | 11:08 | 15:03 | 16:39 | 17:58 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 04:16 | 05:34 | 11:08 | 15:02 | 16:39 | 17:57 |
| 6 نوامبر, جمعه | 04:16 | 05:35 | 11:08 | 15:02 | 16:38 | 17:57 |
| 7 نوامبر, شنبه | 04:17 | 05:36 | 11:08 | 15:01 | 16:37 | 17:56 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 04:17 | 05:36 | 11:08 | 15:01 | 16:37 | 17:56 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 04:18 | 05:37 | 11:08 | 15:00 | 16:36 | 17:55 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 04:19 | 05:38 | 11:08 | 15:00 | 16:36 | 17:55 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 04:19 | 05:38 | 11:08 | 14:59 | 16:35 | 17:55 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 04:20 | 05:39 | 11:08 | 14:59 | 16:35 | 17:54 |
| 13 نوامبر, جمعه | 04:20 | 05:40 | 11:08 | 14:58 | 16:34 | 17:54 |
| 14 نوامبر, شنبه | 04:21 | 05:41 | 11:08 | 14:58 | 16:34 | 17:54 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 04:22 | 05:41 | 11:09 | 14:57 | 16:34 | 17:53 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 04:22 | 05:42 | 11:09 | 14:57 | 16:33 | 17:53 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 04:23 | 05:43 | 11:09 | 14:57 | 16:33 | 17:53 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 04:23 | 05:43 | 11:09 | 14:56 | 16:33 | 17:53 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 04:24 | 05:44 | 11:09 | 14:56 | 16:32 | 17:52 |
| 20 نوامبر, جمعه | 04:25 | 05:45 | 11:10 | 14:56 | 16:32 | 17:52 |
| 21 نوامبر, شنبه | 04:25 | 05:46 | 11:10 | 14:56 | 16:32 | 17:52 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 04:26 | 05:46 | 11:10 | 14:55 | 16:31 | 17:52 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 04:27 | 05:47 | 11:10 | 14:55 | 16:31 | 17:52 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 04:27 | 05:48 | 11:11 | 14:55 | 16:31 | 17:52 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 04:28 | 05:49 | 11:11 | 14:55 | 16:31 | 17:52 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 04:28 | 05:49 | 11:11 | 14:55 | 16:31 | 17:52 |
| 27 نوامبر, جمعه | 04:29 | 05:50 | 11:12 | 14:55 | 16:31 | 17:52 |
| 28 نوامبر, شنبه | 04:30 | 05:51 | 11:12 | 14:55 | 16:31 | 17:52 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 04:30 | 05:52 | 11:12 | 14:55 | 16:31 | 17:52 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 04:31 | 05:52 | 11:13 | 14:55 | 16:31 | 17:52 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.