Heures de prière à Gorakhpur
dimanche 22 novembre 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fajr
- Lever du soleil
- Dhouhr
- Asr
- Maghrib
- Icha
University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafite (plus tard) · Asia/Kolkata
Ces heures sont calculées et peuvent différer d’une ou deux minutes de celles de votre mosquée.
Direction de la qibla
272,0° depuis le nord géographique, sens horaire · Distance jusqu’à la Kaaba: 4439 km
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov., dim. | 04:47 | 06:06 | 11:41 | 15:37 | 17:14 | 18:33 |
| 2 nov., lun. | 04:48 | 06:07 | 11:41 | 15:37 | 17:13 | 18:32 |
| 3 nov., mar. | 04:48 | 06:07 | 11:41 | 15:36 | 17:13 | 18:31 |
| 4 nov., mer. | 04:49 | 06:08 | 11:41 | 15:35 | 17:12 | 18:31 |
| 5 nov., jeu. | 04:50 | 06:09 | 11:41 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| 6 nov., ven. | 04:50 | 06:09 | 11:41 | 15:34 | 17:11 | 18:30 |
| 7 nov., sam. | 04:51 | 06:10 | 11:41 | 15:34 | 17:10 | 18:29 |
| 8 nov., dim. | 04:51 | 06:11 | 11:41 | 15:33 | 17:10 | 18:29 |
| 9 nov., lun. | 04:52 | 06:11 | 11:41 | 15:33 | 17:09 | 18:28 |
| 10 nov., mar. | 04:53 | 06:12 | 11:41 | 15:32 | 17:08 | 18:28 |
| 11 nov., mer. | 04:53 | 06:13 | 11:42 | 15:32 | 17:08 | 18:28 |
| 12 nov., jeu. | 04:54 | 06:14 | 11:42 | 15:31 | 17:07 | 18:27 |
| 13 nov., ven. | 04:54 | 06:14 | 11:42 | 15:31 | 17:07 | 18:27 |
| 14 nov., sam. | 04:55 | 06:15 | 11:42 | 15:30 | 17:07 | 18:27 |
| 15 nov., dim. | 04:56 | 06:16 | 11:42 | 15:30 | 17:06 | 18:26 |
| 16 nov., lun. | 04:56 | 06:17 | 11:42 | 15:29 | 17:06 | 18:26 |
| 17 nov., mar. | 04:57 | 06:17 | 11:42 | 15:29 | 17:05 | 18:26 |
| 18 nov., mer. | 04:58 | 06:18 | 11:43 | 15:29 | 17:05 | 18:26 |
| 19 nov., jeu. | 04:58 | 06:19 | 11:43 | 15:28 | 17:05 | 18:25 |
| 20 nov., ven. | 04:59 | 06:20 | 11:43 | 15:28 | 17:04 | 18:25 |
| 21 nov., sam. | 04:59 | 06:20 | 11:43 | 15:28 | 17:04 | 18:25 |
| 22 nov., dim. | 05:00 | 06:21 | 11:44 | 15:28 | 17:04 | 18:25 |
| 23 nov., lun. | 05:01 | 06:22 | 11:44 | 15:28 | 17:04 | 18:25 |
| 24 nov., mar. | 05:01 | 06:23 | 11:44 | 15:27 | 17:04 | 18:25 |
| 25 nov., mer. | 05:02 | 06:23 | 11:44 | 15:27 | 17:03 | 18:25 |
| 26 nov., jeu. | 05:03 | 06:24 | 11:45 | 15:27 | 17:03 | 18:25 |
| 27 nov., ven. | 05:03 | 06:25 | 11:45 | 15:27 | 17:03 | 18:25 |
| 28 nov., sam. | 05:04 | 06:26 | 11:45 | 15:27 | 17:03 | 18:25 |
| 29 nov., dim. | 05:05 | 06:26 | 11:46 | 15:27 | 17:03 | 18:25 |
| 30 nov., lun. | 05:05 | 06:27 | 11:46 | 15:27 | 17:03 | 18:25 |
Données des villes : GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, réduites aux champs utilisés ici.