Kalyān کے اوقاتِ نماز
اتوار، 22 نومبر، 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- فجر
- طلوع
- ظہر
- عصر
- مغرب
- عشاء
جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حنفی (دیر سے) · Asia/Kolkata
یہ اوقات حساب سے ہیں اور آپ کی مسجد سے ایک دو منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔
سمتِ قبلہ
279.8° حقیقی شمال سے گھڑی وار · کعبہ تک فاصلہ: 3475 km
نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نومبر, اتوار | 05:24 | 06:38 | 12:22 | 16:28 | 18:04 | 19:18 |
| 2 نومبر, پیر | 05:24 | 06:38 | 12:22 | 16:27 | 18:03 | 19:18 |
| 3 نومبر, منگل | 05:24 | 06:39 | 12:22 | 16:27 | 18:03 | 19:18 |
| 4 نومبر, بدھ | 05:25 | 06:39 | 12:22 | 16:26 | 18:03 | 19:17 |
| 5 نومبر, جمعرات | 05:25 | 06:40 | 12:22 | 16:26 | 18:02 | 19:17 |
| 6 نومبر, جمعہ | 05:25 | 06:40 | 12:22 | 16:26 | 18:02 | 19:17 |
| 7 نومبر, ہفتہ | 05:26 | 06:41 | 12:22 | 16:25 | 18:01 | 19:16 |
| 8 نومبر, اتوار | 05:26 | 06:41 | 12:22 | 16:25 | 18:01 | 19:16 |
| 9 نومبر, پیر | 05:27 | 06:42 | 12:22 | 16:25 | 18:01 | 19:16 |
| 10 نومبر, منگل | 05:27 | 06:42 | 12:22 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| 11 نومبر, بدھ | 05:27 | 06:43 | 12:22 | 16:24 | 18:00 | 19:15 |
| 12 نومبر, جمعرات | 05:28 | 06:43 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:15 |
| 13 نومبر, جمعہ | 05:28 | 06:44 | 12:23 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 14 نومبر, ہفتہ | 05:29 | 06:44 | 12:23 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 15 نومبر, اتوار | 05:29 | 06:45 | 12:23 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 16 نومبر, پیر | 05:30 | 06:46 | 12:23 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 17 نومبر, منگل | 05:30 | 06:46 | 12:23 | 16:23 | 17:58 | 19:15 |
| 18 نومبر, بدھ | 05:30 | 06:47 | 12:24 | 16:23 | 17:58 | 19:15 |
| 19 نومبر, جمعرات | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 16:22 | 17:58 | 19:14 |
| 20 نومبر, جمعہ | 05:31 | 06:48 | 12:24 | 16:22 | 17:58 | 19:14 |
| 21 نومبر, ہفتہ | 05:32 | 06:48 | 12:24 | 16:22 | 17:58 | 19:14 |
| 22 نومبر, اتوار | 05:32 | 06:49 | 12:25 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 23 نومبر, پیر | 05:33 | 06:50 | 12:25 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 24 نومبر, منگل | 05:33 | 06:50 | 12:25 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 25 نومبر, بدھ | 05:34 | 06:51 | 12:25 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 26 نومبر, جمعرات | 05:34 | 06:51 | 12:26 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 27 نومبر, جمعہ | 05:35 | 06:52 | 12:26 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 28 نومبر, ہفتہ | 05:35 | 06:53 | 12:26 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 29 نومبر, اتوار | 05:36 | 06:53 | 12:27 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 30 نومبر, پیر | 05:37 | 06:54 | 12:27 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
شہروں کا ڈیٹا: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، یہاں مستعمل خانوں تک محدود۔