Kanpur کے اوقاتِ نماز
اتوار، 22 نومبر، 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- فجر
- طلوع
- ظہر
- عصر
- مغرب
- عشاء
جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حنفی (دیر سے) · Asia/Kolkata
یہ اوقات حساب سے ہیں اور آپ کی مسجد سے ایک دو منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔
سمتِ قبلہ
271.1° حقیقی شمال سے گھڑی وار · کعبہ تک فاصلہ: 4140 km
نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نومبر, اتوار | 04:59 | 06:18 | 11:53 | 15:50 | 17:26 | 18:45 |
| 2 نومبر, پیر | 05:00 | 06:18 | 11:53 | 15:49 | 17:26 | 18:44 |
| 3 نومبر, منگل | 05:00 | 06:19 | 11:53 | 15:48 | 17:25 | 18:44 |
| 4 نومبر, بدھ | 05:01 | 06:20 | 11:53 | 15:48 | 17:24 | 18:43 |
| 5 نومبر, جمعرات | 05:01 | 06:20 | 11:53 | 15:47 | 17:24 | 18:43 |
| 6 نومبر, جمعہ | 05:02 | 06:21 | 11:53 | 15:47 | 17:23 | 18:42 |
| 7 نومبر, ہفتہ | 05:03 | 06:22 | 11:53 | 15:46 | 17:23 | 18:42 |
| 8 نومبر, اتوار | 05:03 | 06:22 | 11:53 | 15:46 | 17:22 | 18:41 |
| 9 نومبر, پیر | 05:04 | 06:23 | 11:53 | 15:45 | 17:21 | 18:41 |
| 10 نومبر, منگل | 05:04 | 06:24 | 11:53 | 15:45 | 17:21 | 18:40 |
| 11 نومبر, بدھ | 05:05 | 06:24 | 11:54 | 15:44 | 17:20 | 18:40 |
| 12 نومبر, جمعرات | 05:06 | 06:25 | 11:54 | 15:44 | 17:20 | 18:40 |
| 13 نومبر, جمعہ | 05:06 | 06:26 | 11:54 | 15:43 | 17:20 | 18:39 |
| 14 نومبر, ہفتہ | 05:07 | 06:27 | 11:54 | 15:43 | 17:19 | 18:39 |
| 15 نومبر, اتوار | 05:07 | 06:27 | 11:54 | 15:42 | 17:19 | 18:39 |
| 16 نومبر, پیر | 05:08 | 06:28 | 11:54 | 15:42 | 17:18 | 18:38 |
| 17 نومبر, منگل | 05:09 | 06:29 | 11:55 | 15:42 | 17:18 | 18:38 |
| 18 نومبر, بدھ | 05:09 | 06:30 | 11:55 | 15:41 | 17:18 | 18:38 |
| 19 نومبر, جمعرات | 05:10 | 06:30 | 11:55 | 15:41 | 17:17 | 18:38 |
| 20 نومبر, جمعہ | 05:11 | 06:31 | 11:55 | 15:41 | 17:17 | 18:38 |
| 21 نومبر, ہفتہ | 05:11 | 06:32 | 11:55 | 15:41 | 17:17 | 18:37 |
| 22 نومبر, اتوار | 05:12 | 06:33 | 11:56 | 15:40 | 17:17 | 18:37 |
| 23 نومبر, پیر | 05:12 | 06:33 | 11:56 | 15:40 | 17:16 | 18:37 |
| 24 نومبر, منگل | 05:13 | 06:34 | 11:56 | 15:40 | 17:16 | 18:37 |
| 25 نومبر, بدھ | 05:14 | 06:35 | 11:57 | 15:40 | 17:16 | 18:37 |
| 26 نومبر, جمعرات | 05:14 | 06:36 | 11:57 | 15:40 | 17:16 | 18:37 |
| 27 نومبر, جمعہ | 05:15 | 06:36 | 11:57 | 15:40 | 17:16 | 18:37 |
| 28 نومبر, ہفتہ | 05:16 | 06:37 | 11:57 | 15:40 | 17:16 | 18:37 |
| 29 نومبر, اتوار | 05:16 | 06:38 | 11:58 | 15:40 | 17:16 | 18:37 |
| 30 نومبر, پیر | 05:17 | 06:39 | 11:58 | 15:39 | 17:16 | 18:37 |
شہروں کا ڈیٹا: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، یہاں مستعمل خانوں تک محدود۔