Kotaの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
University of Islamic Sciences, Karachi · ハナフィー(遅め) · Asia/Kolkata
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
271.1° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 3691 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 05:17 | 06:34 | 12:11 | 16:10 | 17:46 | 19:04 |
| 2 11月, 月 | 05:17 | 06:35 | 12:11 | 16:09 | 17:45 | 19:03 |
| 3 11月, 火 | 05:18 | 06:35 | 12:11 | 16:08 | 17:45 | 19:03 |
| 4 11月, 水 | 05:18 | 06:36 | 12:11 | 16:08 | 17:44 | 19:02 |
| 5 11月, 木 | 05:19 | 06:37 | 12:11 | 16:07 | 17:44 | 19:02 |
| 6 11月, 金 | 05:19 | 06:37 | 12:11 | 16:07 | 17:43 | 19:01 |
| 7 11月, 土 | 05:20 | 06:38 | 12:11 | 16:06 | 17:42 | 19:01 |
| 8 11月, 日 | 05:20 | 06:39 | 12:11 | 16:06 | 17:42 | 19:00 |
| 9 11月, 月 | 05:21 | 06:39 | 12:11 | 16:05 | 17:41 | 19:00 |
| 10 11月, 火 | 05:21 | 06:40 | 12:12 | 16:05 | 17:41 | 18:59 |
| 11 11月, 水 | 05:22 | 06:41 | 12:12 | 16:04 | 17:40 | 18:59 |
| 12 11月, 木 | 05:23 | 06:41 | 12:12 | 16:04 | 17:40 | 18:59 |
| 13 11月, 金 | 05:23 | 06:42 | 12:12 | 16:03 | 17:40 | 18:58 |
| 14 11月, 土 | 05:24 | 06:43 | 12:12 | 16:03 | 17:39 | 18:58 |
| 15 11月, 日 | 05:24 | 06:43 | 12:12 | 16:03 | 17:39 | 18:58 |
| 16 11月, 月 | 05:25 | 06:44 | 12:12 | 16:02 | 17:38 | 18:58 |
| 17 11月, 火 | 05:25 | 06:45 | 12:13 | 16:02 | 17:38 | 18:57 |
| 18 11月, 水 | 05:26 | 06:45 | 12:13 | 16:02 | 17:38 | 18:57 |
| 19 11月, 木 | 05:27 | 06:46 | 12:13 | 16:02 | 17:38 | 18:57 |
| 20 11月, 金 | 05:27 | 06:47 | 12:13 | 16:01 | 17:37 | 18:57 |
| 21 11月, 土 | 05:28 | 06:48 | 12:13 | 16:01 | 17:37 | 18:57 |
| 22 11月, 日 | 05:28 | 06:48 | 12:14 | 16:01 | 17:37 | 18:57 |
| 23 11月, 月 | 05:29 | 06:49 | 12:14 | 16:01 | 17:37 | 18:57 |
| 24 11月, 火 | 05:30 | 06:50 | 12:14 | 16:01 | 17:37 | 18:57 |
| 25 11月, 水 | 05:30 | 06:50 | 12:15 | 16:00 | 17:36 | 18:57 |
| 26 11月, 木 | 05:31 | 06:51 | 12:15 | 16:00 | 17:36 | 18:57 |
| 27 11月, 金 | 05:32 | 06:52 | 12:15 | 16:00 | 17:36 | 18:57 |
| 28 11月, 土 | 05:32 | 06:53 | 12:16 | 16:00 | 17:36 | 18:57 |
| 29 11月, 日 | 05:33 | 06:53 | 12:16 | 16:00 | 17:36 | 18:57 |
| 30 11月, 月 | 05:33 | 06:54 | 12:16 | 16:00 | 17:36 | 18:57 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。