跳到正文

Meerut礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

University of Islamic Sciences, Karachi · 哈乃斐(较晚) · Asia/Kolkata

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

266.3° 自正北顺时针 · 距天房: 3885 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日05:1106:3112:0415:5717:3418:54
2 11月, 周一05:1206:3212:0415:5617:3318:53
3 11月, 周二05:1306:3312:0415:5517:3218:53
4 11月, 周三05:1306:3412:0415:5417:3118:52
5 11月, 周四05:1406:3412:0415:5417:3118:51
6 11月, 周五05:1406:3512:0415:5317:3018:51
7 11月, 周六05:1506:3612:0415:5317:2918:50
8 11月, 周日05:1606:3712:0415:5217:2918:50
9 11月, 周一05:1606:3712:0415:5117:2818:49
10 11月, 周二05:1706:3812:0415:5117:2818:49
11 11月, 周三05:1806:3912:0415:5017:2718:48
12 11月, 周四05:1806:4012:0415:5017:2618:48
13 11月, 周五05:1906:4112:0415:4917:2618:47
14 11月, 周六05:2006:4112:0515:4917:2518:47
15 11月, 周日05:2006:4212:0515:4817:2518:47
16 11月, 周一05:2106:4312:0515:4817:2518:46
17 11月, 周二05:2206:4412:0515:4717:2418:46
18 11月, 周三05:2206:4512:0515:4717:2418:46
19 11月, 周四05:2306:4512:0615:4717:2318:46
20 11月, 周五05:2406:4612:0615:4617:2318:45
21 11月, 周六05:2406:4712:0615:4617:2318:45
22 11月, 周日05:2506:4812:0615:4617:2218:45
23 11月, 周一05:2606:4912:0715:4617:2218:45
24 11月, 周二05:2706:4912:0715:4517:2218:45
25 11月, 周三05:2706:5012:0715:4517:2218:45
26 11月, 周四05:2806:5112:0715:4517:2218:45
27 11月, 周五05:2906:5212:0815:4517:2118:45
28 11月, 周六05:2906:5312:0815:4517:2118:45
29 11月, 周日05:3006:5312:0815:4517:2118:45
30 11月, 周一05:3106:5412:0915:4417:2118:45

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。