Meerut礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
University of Islamic Sciences, Karachi · 哈乃斐(较晚) · Asia/Kolkata
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
266.3° 自正北顺时针 · 距天房: 3885 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 05:11 | 06:31 | 12:04 | 15:57 | 17:34 | 18:54 |
| 2 11月, 周一 | 05:12 | 06:32 | 12:04 | 15:56 | 17:33 | 18:53 |
| 3 11月, 周二 | 05:13 | 06:33 | 12:04 | 15:55 | 17:32 | 18:53 |
| 4 11月, 周三 | 05:13 | 06:34 | 12:04 | 15:54 | 17:31 | 18:52 |
| 5 11月, 周四 | 05:14 | 06:34 | 12:04 | 15:54 | 17:31 | 18:51 |
| 6 11月, 周五 | 05:14 | 06:35 | 12:04 | 15:53 | 17:30 | 18:51 |
| 7 11月, 周六 | 05:15 | 06:36 | 12:04 | 15:53 | 17:29 | 18:50 |
| 8 11月, 周日 | 05:16 | 06:37 | 12:04 | 15:52 | 17:29 | 18:50 |
| 9 11月, 周一 | 05:16 | 06:37 | 12:04 | 15:51 | 17:28 | 18:49 |
| 10 11月, 周二 | 05:17 | 06:38 | 12:04 | 15:51 | 17:28 | 18:49 |
| 11 11月, 周三 | 05:18 | 06:39 | 12:04 | 15:50 | 17:27 | 18:48 |
| 12 11月, 周四 | 05:18 | 06:40 | 12:04 | 15:50 | 17:26 | 18:48 |
| 13 11月, 周五 | 05:19 | 06:41 | 12:04 | 15:49 | 17:26 | 18:47 |
| 14 11月, 周六 | 05:20 | 06:41 | 12:05 | 15:49 | 17:25 | 18:47 |
| 15 11月, 周日 | 05:20 | 06:42 | 12:05 | 15:48 | 17:25 | 18:47 |
| 16 11月, 周一 | 05:21 | 06:43 | 12:05 | 15:48 | 17:25 | 18:46 |
| 17 11月, 周二 | 05:22 | 06:44 | 12:05 | 15:47 | 17:24 | 18:46 |
| 18 11月, 周三 | 05:22 | 06:45 | 12:05 | 15:47 | 17:24 | 18:46 |
| 19 11月, 周四 | 05:23 | 06:45 | 12:06 | 15:47 | 17:23 | 18:46 |
| 20 11月, 周五 | 05:24 | 06:46 | 12:06 | 15:46 | 17:23 | 18:45 |
| 21 11月, 周六 | 05:24 | 06:47 | 12:06 | 15:46 | 17:23 | 18:45 |
| 22 11月, 周日 | 05:25 | 06:48 | 12:06 | 15:46 | 17:22 | 18:45 |
| 23 11月, 周一 | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 15:46 | 17:22 | 18:45 |
| 24 11月, 周二 | 05:27 | 06:49 | 12:07 | 15:45 | 17:22 | 18:45 |
| 25 11月, 周三 | 05:27 | 06:50 | 12:07 | 15:45 | 17:22 | 18:45 |
| 26 11月, 周四 | 05:28 | 06:51 | 12:07 | 15:45 | 17:22 | 18:45 |
| 27 11月, 周五 | 05:29 | 06:52 | 12:08 | 15:45 | 17:21 | 18:45 |
| 28 11月, 周六 | 05:29 | 06:53 | 12:08 | 15:45 | 17:21 | 18:45 |
| 29 11月, 周日 | 05:30 | 06:53 | 12:08 | 15:45 | 17:21 | 18:45 |
| 30 11月, 周一 | 05:31 | 06:54 | 12:09 | 15:44 | 17:21 | 18:45 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。