Morādābād namaz vakitleri
22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Karaçi İslami İlimler Üniversitesi · Hanefi (daha geç) · Asia/Kolkata
Bu vakitler hesaplanmıştır; caminizin veya yerel kurumun vakitlerinden bir iki dakika farklı olabilir.
Kıble yönü
267,1° gerçek kuzeyden saat yönünde · Kâbe’ye uzaklık: 3989 km
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas, Paz | 05:07 | 06:27 | 11:59 | 15:53 | 17:30 | 18:50 |
| 2 Kas, Pzt | 05:08 | 06:28 | 11:59 | 15:52 | 17:29 | 18:49 |
| 3 Kas, Sal | 05:08 | 06:28 | 11:59 | 15:51 | 17:28 | 18:48 |
| 4 Kas, Çar | 05:09 | 06:29 | 11:59 | 15:50 | 17:27 | 18:48 |
| 5 Kas, Per | 05:09 | 06:30 | 11:59 | 15:50 | 17:27 | 18:47 |
| 6 Kas, Cum | 05:10 | 06:31 | 12:00 | 15:49 | 17:26 | 18:47 |
| 7 Kas, Cmt | 05:11 | 06:31 | 12:00 | 15:49 | 17:25 | 18:46 |
| 8 Kas, Paz | 05:11 | 06:32 | 12:00 | 15:48 | 17:25 | 18:46 |
| 9 Kas, Pzt | 05:12 | 06:33 | 12:00 | 15:47 | 17:24 | 18:45 |
| 10 Kas, Sal | 05:13 | 06:34 | 12:00 | 15:47 | 17:24 | 18:45 |
| 11 Kas, Çar | 05:13 | 06:35 | 12:00 | 15:46 | 17:23 | 18:44 |
| 12 Kas, Per | 05:14 | 06:35 | 12:00 | 15:46 | 17:22 | 18:44 |
| 13 Kas, Cum | 05:15 | 06:36 | 12:00 | 15:45 | 17:22 | 18:43 |
| 14 Kas, Cmt | 05:15 | 06:37 | 12:00 | 15:45 | 17:21 | 18:43 |
| 15 Kas, Paz | 05:16 | 06:38 | 12:00 | 15:44 | 17:21 | 18:43 |
| 16 Kas, Pzt | 05:17 | 06:38 | 12:01 | 15:44 | 17:21 | 18:42 |
| 17 Kas, Sal | 05:17 | 06:39 | 12:01 | 15:43 | 17:20 | 18:42 |
| 18 Kas, Çar | 05:18 | 06:40 | 12:01 | 15:43 | 17:20 | 18:42 |
| 19 Kas, Per | 05:19 | 06:41 | 12:01 | 15:43 | 17:19 | 18:42 |
| 20 Kas, Cum | 05:19 | 06:42 | 12:01 | 15:42 | 17:19 | 18:41 |
| 21 Kas, Cmt | 05:20 | 06:42 | 12:02 | 15:42 | 17:19 | 18:41 |
| 22 Kas, Paz | 05:21 | 06:43 | 12:02 | 15:42 | 17:18 | 18:41 |
| 23 Kas, Pzt | 05:21 | 06:44 | 12:02 | 15:42 | 17:18 | 18:41 |
| 24 Kas, Sal | 05:22 | 06:45 | 12:03 | 15:41 | 17:18 | 18:41 |
| 25 Kas, Çar | 05:23 | 06:46 | 12:03 | 15:41 | 17:18 | 18:41 |
| 26 Kas, Per | 05:23 | 06:46 | 12:03 | 15:41 | 17:18 | 18:41 |
| 27 Kas, Cum | 05:24 | 06:47 | 12:03 | 15:41 | 17:17 | 18:40 |
| 28 Kas, Cmt | 05:25 | 06:48 | 12:04 | 15:41 | 17:17 | 18:40 |
| 29 Kas, Paz | 05:26 | 06:49 | 12:04 | 15:41 | 17:17 | 18:40 |
| 30 Kas, Pzt | 05:26 | 06:50 | 12:04 | 15:41 | 17:17 | 18:41 |
Şehir verisi: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0; burada kullanılan alanlara indirgenmiştir.