Mysuruの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
University of Islamic Sciences, Karachi · ハナフィー(遅め) · Asia/Kolkata
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
289.6° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 4036 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 05:04 | 06:16 | 12:08 | 16:20 | 17:58 | 19:10 |
| 2 11月, 月 | 05:04 | 06:17 | 12:08 | 16:20 | 17:57 | 19:10 |
| 3 11月, 火 | 05:05 | 06:17 | 12:08 | 16:20 | 17:57 | 19:09 |
| 4 11月, 水 | 05:05 | 06:17 | 12:08 | 16:20 | 17:57 | 19:09 |
| 5 11月, 木 | 05:05 | 06:17 | 12:08 | 16:19 | 17:56 | 19:09 |
| 6 11月, 金 | 05:05 | 06:18 | 12:08 | 16:19 | 17:56 | 19:09 |
| 7 11月, 土 | 05:05 | 06:18 | 12:08 | 16:19 | 17:56 | 19:09 |
| 8 11月, 日 | 05:06 | 06:18 | 12:08 | 16:19 | 17:56 | 19:09 |
| 9 11月, 月 | 05:06 | 06:19 | 12:08 | 16:19 | 17:56 | 19:09 |
| 10 11月, 火 | 05:06 | 06:19 | 12:08 | 16:19 | 17:55 | 19:08 |
| 11 11月, 水 | 05:06 | 06:19 | 12:08 | 16:18 | 17:55 | 19:08 |
| 12 11月, 木 | 05:07 | 06:20 | 12:09 | 16:18 | 17:55 | 19:08 |
| 13 11月, 金 | 05:07 | 06:20 | 12:09 | 16:18 | 17:55 | 19:08 |
| 14 11月, 土 | 05:07 | 06:21 | 12:09 | 16:18 | 17:55 | 19:08 |
| 15 11月, 日 | 05:07 | 06:21 | 12:09 | 16:18 | 17:55 | 19:08 |
| 16 11月, 月 | 05:08 | 06:21 | 12:09 | 16:18 | 17:55 | 19:08 |
| 17 11月, 火 | 05:08 | 06:22 | 12:09 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 18 11月, 水 | 05:08 | 06:22 | 12:10 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 19 11月, 木 | 05:09 | 06:23 | 12:10 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 20 11月, 金 | 05:09 | 06:23 | 12:10 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 21 11月, 土 | 05:09 | 06:24 | 12:10 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 22 11月, 日 | 05:10 | 06:24 | 12:11 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 23 11月, 月 | 05:10 | 06:25 | 12:11 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 24 11月, 火 | 05:11 | 06:25 | 12:11 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 25 11月, 水 | 05:11 | 06:26 | 12:11 | 16:18 | 17:55 | 19:10 |
| 26 11月, 木 | 05:11 | 06:26 | 12:12 | 16:19 | 17:55 | 19:10 |
| 27 11月, 金 | 05:12 | 06:27 | 12:12 | 16:19 | 17:55 | 19:10 |
| 28 11月, 土 | 05:12 | 06:27 | 12:12 | 16:19 | 17:56 | 19:10 |
| 29 11月, 日 | 05:13 | 06:28 | 12:13 | 16:19 | 17:56 | 19:11 |
| 30 11月, 月 | 05:13 | 06:28 | 12:13 | 16:19 | 17:56 | 19:11 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。