اوقات نماز Nagpur
یکشنبه 22 نوامبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حنفی (دیرتر) · Asia/Kolkata
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۲۷۷٫۸° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۴۰۵۷ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 05:01 | 06:16 | 11:58 | 16:02 | 17:38 | 18:53 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 05:01 | 06:17 | 11:58 | 16:01 | 17:37 | 18:53 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 05:02 | 06:17 | 11:58 | 16:01 | 17:37 | 18:52 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 05:02 | 06:18 | 11:58 | 16:00 | 17:36 | 18:52 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 05:03 | 06:18 | 11:58 | 16:00 | 17:36 | 18:52 |
| 6 نوامبر, جمعه | 05:03 | 06:19 | 11:58 | 15:59 | 17:35 | 18:51 |
| 7 نوامبر, شنبه | 05:04 | 06:19 | 11:58 | 15:59 | 17:35 | 18:51 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 05:04 | 06:20 | 11:58 | 15:59 | 17:35 | 18:51 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 05:04 | 06:21 | 11:58 | 15:58 | 17:34 | 18:50 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 05:05 | 06:21 | 11:59 | 15:58 | 17:34 | 18:50 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 05:05 | 06:22 | 11:59 | 15:58 | 17:33 | 18:50 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 05:06 | 06:22 | 11:59 | 15:57 | 17:33 | 18:50 |
| 13 نوامبر, جمعه | 05:06 | 06:23 | 11:59 | 15:57 | 17:33 | 18:49 |
| 14 نوامبر, شنبه | 05:07 | 06:23 | 11:59 | 15:57 | 17:32 | 18:49 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 05:07 | 06:24 | 11:59 | 15:56 | 17:32 | 18:49 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 05:08 | 06:25 | 11:59 | 15:56 | 17:32 | 18:49 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 05:08 | 06:25 | 12:00 | 15:56 | 17:32 | 18:49 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 05:09 | 06:26 | 12:00 | 15:56 | 17:32 | 18:49 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 05:09 | 06:26 | 12:00 | 15:56 | 17:31 | 18:49 |
| 20 نوامبر, جمعه | 05:10 | 06:27 | 12:00 | 15:55 | 17:31 | 18:48 |
| 21 نوامبر, شنبه | 05:10 | 06:28 | 12:00 | 15:55 | 17:31 | 18:48 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 05:11 | 06:28 | 12:01 | 15:55 | 17:31 | 18:48 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 05:11 | 06:29 | 12:01 | 15:55 | 17:31 | 18:48 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 05:12 | 06:30 | 12:01 | 15:55 | 17:31 | 18:48 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 05:12 | 06:30 | 12:02 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 05:13 | 06:31 | 12:02 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 27 نوامبر, جمعه | 05:14 | 06:32 | 12:02 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 28 نوامبر, شنبه | 05:14 | 06:32 | 12:03 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 05:15 | 06:33 | 12:03 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 05:15 | 06:34 | 12:03 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.