Heures de prière à Narela
dimanche 22 novembre 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fajr
- Lever du soleil
- Dhouhr
- Asr
- Maghrib
- Icha
University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafite (plus tard) · Asia/Kolkata
Ces heures sont calculées et peuvent différer d’une ou deux minutes de celles de votre mosquée.
Direction de la qibla
266,2° depuis le nord géographique, sens horaire · Distance jusqu’à la Kaaba: 3825 km
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov., dim. | 05:14 | 06:34 | 12:06 | 15:59 | 17:36 | 18:56 |
| 2 nov., lun. | 05:14 | 06:34 | 12:06 | 15:59 | 17:36 | 18:56 |
| 3 nov., mar. | 05:15 | 06:35 | 12:06 | 15:58 | 17:35 | 18:55 |
| 4 nov., mer. | 05:16 | 06:36 | 12:06 | 15:57 | 17:34 | 18:54 |
| 5 nov., jeu. | 05:16 | 06:37 | 12:06 | 15:56 | 17:33 | 18:54 |
| 6 nov., ven. | 05:17 | 06:37 | 12:06 | 15:56 | 17:33 | 18:53 |
| 7 nov., sam. | 05:17 | 06:38 | 12:06 | 15:55 | 17:32 | 18:53 |
| 8 nov., dim. | 05:18 | 06:39 | 12:06 | 15:55 | 17:31 | 18:52 |
| 9 nov., lun. | 05:19 | 06:40 | 12:06 | 15:54 | 17:31 | 18:52 |
| 10 nov., mar. | 05:19 | 06:40 | 12:07 | 15:53 | 17:30 | 18:51 |
| 11 nov., mer. | 05:20 | 06:41 | 12:07 | 15:53 | 17:30 | 18:51 |
| 12 nov., jeu. | 05:21 | 06:42 | 12:07 | 15:52 | 17:29 | 18:50 |
| 13 nov., ven. | 05:21 | 06:43 | 12:07 | 15:52 | 17:29 | 18:50 |
| 14 nov., sam. | 05:22 | 06:44 | 12:07 | 15:51 | 17:28 | 18:50 |
| 15 nov., dim. | 05:23 | 06:44 | 12:07 | 15:51 | 17:28 | 18:49 |
| 16 nov., lun. | 05:23 | 06:45 | 12:07 | 15:51 | 17:27 | 18:49 |
| 17 nov., mar. | 05:24 | 06:46 | 12:08 | 15:50 | 17:27 | 18:49 |
| 18 nov., mer. | 05:25 | 06:47 | 12:08 | 15:50 | 17:26 | 18:48 |
| 19 nov., jeu. | 05:25 | 06:48 | 12:08 | 15:49 | 17:26 | 18:48 |
| 20 nov., ven. | 05:26 | 06:48 | 12:08 | 15:49 | 17:26 | 18:48 |
| 21 nov., sam. | 05:27 | 06:49 | 12:08 | 15:49 | 17:25 | 18:48 |
| 22 nov., dim. | 05:27 | 06:50 | 12:09 | 15:49 | 17:25 | 18:48 |
| 23 nov., lun. | 05:28 | 06:51 | 12:09 | 15:48 | 17:25 | 18:48 |
| 24 nov., mar. | 05:29 | 06:52 | 12:09 | 15:48 | 17:25 | 18:47 |
| 25 nov., mer. | 05:30 | 06:52 | 12:10 | 15:48 | 17:24 | 18:47 |
| 26 nov., jeu. | 05:30 | 06:53 | 12:10 | 15:48 | 17:24 | 18:47 |
| 27 nov., ven. | 05:31 | 06:54 | 12:10 | 15:48 | 17:24 | 18:47 |
| 28 nov., sam. | 05:32 | 06:55 | 12:10 | 15:47 | 17:24 | 18:47 |
| 29 nov., dim. | 05:32 | 06:56 | 12:11 | 15:47 | 17:24 | 18:47 |
| 30 nov., lun. | 05:33 | 06:56 | 12:11 | 15:47 | 17:24 | 18:47 |
Données des villes : GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, réduites aux champs utilisés ici.