Waktu salat Patna
Minggu, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Terbit
- Zuhur
- Asar
- Magrib
- Isya
University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafi (lebih lambat) · Asia/Kolkata
Waktu ini hasil perhitungan dan dapat berbeda satu-dua menit dari masjid Anda.
Arah kiblat
274,0° dari utara sejati, searah jarum jam · Jarak ke Ka’bah: 4622 km
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Min | 04:40 | 05:57 | 11:34 | 15:32 | 17:08 | 18:26 |
| 2 Nov, Sen | 04:40 | 05:58 | 11:34 | 15:31 | 17:08 | 18:26 |
| 3 Nov, Sel | 04:41 | 05:59 | 11:34 | 15:31 | 17:07 | 18:25 |
| 4 Nov, Rab | 04:41 | 05:59 | 11:34 | 15:30 | 17:06 | 18:25 |
| 5 Nov, Kam | 04:42 | 06:00 | 11:34 | 15:29 | 17:06 | 18:24 |
| 6 Nov, Jum | 04:42 | 06:01 | 11:34 | 15:29 | 17:05 | 18:24 |
| 7 Nov, Sab | 04:43 | 06:01 | 11:34 | 15:28 | 17:05 | 18:23 |
| 8 Nov, Min | 04:43 | 06:02 | 11:34 | 15:28 | 17:04 | 18:23 |
| 9 Nov, Sen | 04:44 | 06:03 | 11:34 | 15:27 | 17:04 | 18:22 |
| 10 Nov, Sel | 04:45 | 06:03 | 11:34 | 15:27 | 17:03 | 18:22 |
| 11 Nov, Rab | 04:45 | 06:04 | 11:34 | 15:26 | 17:03 | 18:22 |
| 12 Nov, Kam | 04:46 | 06:05 | 11:35 | 15:26 | 17:02 | 18:21 |
| 13 Nov, Jum | 04:46 | 06:05 | 11:35 | 15:26 | 17:02 | 18:21 |
| 14 Nov, Sab | 04:47 | 06:06 | 11:35 | 15:25 | 17:01 | 18:21 |
| 15 Nov, Min | 04:47 | 06:07 | 11:35 | 15:25 | 17:01 | 18:20 |
| 16 Nov, Sen | 04:48 | 06:07 | 11:35 | 15:25 | 17:01 | 18:20 |
| 17 Nov, Sel | 04:49 | 06:08 | 11:35 | 15:24 | 17:00 | 18:20 |
| 18 Nov, Rab | 04:49 | 06:09 | 11:36 | 15:24 | 17:00 | 18:20 |
| 19 Nov, Kam | 04:50 | 06:10 | 11:36 | 15:24 | 17:00 | 18:20 |
| 20 Nov, Jum | 04:50 | 06:10 | 11:36 | 15:23 | 16:59 | 18:19 |
| 21 Nov, Sab | 04:51 | 06:11 | 11:36 | 15:23 | 16:59 | 18:19 |
| 22 Nov, Min | 04:52 | 06:12 | 11:37 | 15:23 | 16:59 | 18:19 |
| 23 Nov, Sen | 04:52 | 06:13 | 11:37 | 15:23 | 16:59 | 18:19 |
| 24 Nov, Sel | 04:53 | 06:13 | 11:37 | 15:23 | 16:59 | 18:19 |
| 25 Nov, Rab | 04:54 | 06:14 | 11:37 | 15:22 | 16:59 | 18:19 |
| 26 Nov, Kam | 04:54 | 06:15 | 11:38 | 15:22 | 16:58 | 18:19 |
| 27 Nov, Jum | 04:55 | 06:15 | 11:38 | 15:22 | 16:58 | 18:19 |
| 28 Nov, Sab | 04:55 | 06:16 | 11:38 | 15:22 | 16:58 | 18:19 |
| 29 Nov, Min | 04:56 | 06:17 | 11:39 | 15:22 | 16:58 | 18:19 |
| 30 Nov, Sen | 04:57 | 06:18 | 11:39 | 15:22 | 16:58 | 18:19 |
Data kota: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas ke kolom yang dipakai.