مواقيت الصلاة في Teni
الأحد، 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · الحنفي (متأخر) · Asia/Kolkata
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
292.2° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 4212 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 04:59 | 06:11 | 12:05 | 16:19 | 17:57 | 19:08 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 04:59 | 06:11 | 12:05 | 16:19 | 17:56 | 19:08 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 04:59 | 06:11 | 12:05 | 16:18 | 17:56 | 19:08 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 04:59 | 06:11 | 12:05 | 16:18 | 17:56 | 19:08 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 04:59 | 06:11 | 12:05 | 16:18 | 17:56 | 19:08 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 05:00 | 06:12 | 12:05 | 16:18 | 17:56 | 19:08 |
| 7 نوفمبر, السبت | 05:00 | 06:12 | 12:05 | 16:18 | 17:55 | 19:08 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 05:00 | 06:12 | 12:05 | 16:18 | 17:55 | 19:08 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 05:00 | 06:13 | 12:05 | 16:18 | 17:55 | 19:08 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 05:00 | 06:13 | 12:05 | 16:18 | 17:55 | 19:08 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 05:01 | 06:13 | 12:05 | 16:17 | 17:55 | 19:08 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 05:01 | 06:13 | 12:05 | 16:17 | 17:55 | 19:08 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 05:01 | 06:14 | 12:05 | 16:17 | 17:55 | 19:08 |
| 14 نوفمبر, السبت | 05:01 | 06:14 | 12:05 | 16:17 | 17:55 | 19:08 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 05:01 | 06:15 | 12:06 | 16:17 | 17:55 | 19:08 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 05:02 | 06:15 | 12:06 | 16:17 | 17:55 | 19:08 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 05:02 | 06:15 | 12:06 | 16:17 | 17:55 | 19:08 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 05:02 | 06:16 | 12:06 | 16:17 | 17:55 | 19:08 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 05:03 | 06:16 | 12:06 | 16:17 | 17:55 | 19:08 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 05:03 | 06:16 | 12:07 | 16:18 | 17:55 | 19:08 |
| 21 نوفمبر, السبت | 05:03 | 06:17 | 12:07 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 05:04 | 06:17 | 12:07 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 05:04 | 06:18 | 12:07 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 05:04 | 06:18 | 12:08 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 05:05 | 06:19 | 12:08 | 16:18 | 17:55 | 19:09 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 05:05 | 06:19 | 12:08 | 16:18 | 17:55 | 19:10 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 05:05 | 06:20 | 12:09 | 16:18 | 17:56 | 19:10 |
| 28 نوفمبر, السبت | 05:06 | 06:20 | 12:09 | 16:19 | 17:56 | 19:10 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 05:06 | 06:20 | 12:09 | 16:19 | 17:56 | 19:11 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 05:06 | 06:21 | 12:10 | 16:19 | 17:56 | 19:11 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.