اوقات نماز Thāne
یکشنبه 22 نوامبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حنفی (دیرتر) · Asia/Kolkata
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۲۷۹٫۹° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۳۴۵۸ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 05:24 | 06:39 | 12:23 | 16:28 | 18:05 | 19:19 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 05:25 | 06:39 | 12:23 | 16:28 | 18:04 | 19:19 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 05:25 | 06:39 | 12:23 | 16:28 | 18:04 | 19:18 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 05:25 | 06:40 | 12:23 | 16:27 | 18:03 | 19:18 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 05:26 | 06:40 | 12:23 | 16:27 | 18:03 | 19:18 |
| 6 نوامبر, جمعه | 05:26 | 06:41 | 12:23 | 16:26 | 18:02 | 19:17 |
| 7 نوامبر, شنبه | 05:26 | 06:41 | 12:23 | 16:26 | 18:02 | 19:17 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 05:27 | 06:42 | 12:23 | 16:26 | 18:02 | 19:17 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 05:27 | 06:42 | 12:23 | 16:25 | 18:01 | 19:17 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 05:28 | 06:43 | 12:23 | 16:25 | 18:01 | 19:16 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 05:28 | 06:43 | 12:23 | 16:25 | 18:01 | 19:16 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 05:28 | 06:44 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| 13 نوامبر, جمعه | 05:29 | 06:44 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| 14 نوامبر, شنبه | 05:29 | 06:45 | 12:24 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 05:30 | 06:46 | 12:24 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 05:30 | 06:46 | 12:24 | 16:24 | 17:59 | 19:15 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 05:32 | 06:48 | 12:24 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 20 نوامبر, جمعه | 05:32 | 06:48 | 12:25 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 21 نوامبر, شنبه | 05:33 | 06:49 | 12:25 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 05:33 | 06:50 | 12:25 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 05:34 | 06:50 | 12:25 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 05:34 | 06:51 | 12:26 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 05:35 | 06:51 | 12:26 | 16:23 | 17:59 | 19:15 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 05:35 | 06:52 | 12:26 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| 27 نوامبر, جمعه | 05:36 | 06:53 | 12:27 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| 28 نوامبر, شنبه | 05:36 | 06:53 | 12:27 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 05:37 | 06:54 | 12:27 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 05:37 | 06:55 | 12:28 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.