Gebetszeiten in Thiruvananthapuram
Sonntag, 22. November 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafi (später) · Asia/Kolkata
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
294,1° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 4225 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 05:00 | 06:11 | 12:07 | 16:22 | 18:00 | 19:12 |
| 2 Nov., Mo. | 05:00 | 06:11 | 12:07 | 16:22 | 18:00 | 19:12 |
| 3 Nov., Di. | 05:00 | 06:11 | 12:07 | 16:22 | 18:00 | 19:12 |
| 4 Nov., Mi. | 05:00 | 06:12 | 12:07 | 16:22 | 18:00 | 19:11 |
| 5 Nov., Do. | 05:00 | 06:12 | 12:07 | 16:22 | 18:00 | 19:11 |
| 6 Nov., Fr. | 05:00 | 06:12 | 12:07 | 16:21 | 17:59 | 19:11 |
| 7 Nov., Sa. | 05:00 | 06:12 | 12:07 | 16:21 | 17:59 | 19:11 |
| 8 Nov., So. | 05:00 | 06:13 | 12:07 | 16:21 | 17:59 | 19:11 |
| 9 Nov., Mo. | 05:01 | 06:13 | 12:07 | 16:21 | 17:59 | 19:11 |
| 10 Nov., Di. | 05:01 | 06:13 | 12:07 | 16:21 | 17:59 | 19:11 |
| 11 Nov., Mi. | 05:01 | 06:13 | 12:07 | 16:21 | 17:59 | 19:11 |
| 12 Nov., Do. | 05:01 | 06:14 | 12:07 | 16:21 | 17:59 | 19:11 |
| 13 Nov., Fr. | 05:01 | 06:14 | 12:07 | 16:21 | 17:59 | 19:12 |
| 14 Nov., Sa. | 05:02 | 06:14 | 12:08 | 16:21 | 17:59 | 19:12 |
| 15 Nov., So. | 05:02 | 06:15 | 12:08 | 16:21 | 17:59 | 19:12 |
| 16 Nov., Mo. | 05:02 | 06:15 | 12:08 | 16:21 | 17:59 | 19:12 |
| 17 Nov., Di. | 05:02 | 06:15 | 12:08 | 16:21 | 17:59 | 19:12 |
| 18 Nov., Mi. | 05:02 | 06:16 | 12:08 | 16:21 | 17:59 | 19:12 |
| 19 Nov., Do. | 05:03 | 06:16 | 12:09 | 16:21 | 17:59 | 19:12 |
| 20 Nov., Fr. | 05:03 | 06:16 | 12:09 | 16:21 | 17:59 | 19:12 |
| 21 Nov., Sa. | 05:03 | 06:17 | 12:09 | 16:22 | 17:59 | 19:13 |
| 22 Nov., So. | 05:04 | 06:17 | 12:09 | 16:22 | 17:59 | 19:13 |
| 23 Nov., Mo. | 05:04 | 06:18 | 12:10 | 16:22 | 17:59 | 19:13 |
| 24 Nov., Di. | 05:04 | 06:18 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 25 Nov., Mi. | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:14 |
| 26 Nov., Do. | 05:05 | 06:19 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:14 |
| 27 Nov., Fr. | 05:05 | 06:19 | 12:11 | 16:22 | 18:00 | 19:14 |
| 28 Nov., Sa. | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 16:23 | 18:00 | 19:15 |
| 29 Nov., So. | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 16:23 | 18:01 | 19:15 |
| 30 Nov., Mo. | 05:06 | 06:21 | 12:12 | 16:23 | 18:01 | 19:15 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.