本文へスキップ

Varanasiの礼拝時刻

2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. ファジュル
  2. 日の出
  3. ズフル
  4. アスル
  5. マグリブ
  6. イシャー

University of Islamic Sciences, Karachi · ハナフィー(遅め) · Asia/Kolkata

これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。

キブラの方角

273.6° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 4411 km

11月 2026

前の月 次の月 カレンダーファイル (.ics)

日付ファジュル日の出ズフルアスルマグリブイシャー
1 11月, 日04:4806:0611:4315:4117:1718:35
2 11月, 月04:4806:0611:4315:4017:1718:34
3 11月, 火04:4906:0711:4315:4017:1618:34
4 11月, 水04:5006:0711:4315:3917:1518:33
5 11月, 木04:5006:0811:4315:3817:1518:33
6 11月, 金04:5106:0911:4315:3817:1418:32
7 11月, 土04:5106:0911:4315:3717:1418:32
8 11月, 日04:5206:1011:4315:3717:1318:31
9 11月, 月04:5206:1111:4315:3617:1318:31
10 11月, 火04:5306:1111:4315:3617:1218:31
11 11月, 水04:5306:1211:4315:3517:1218:30
12 11月, 木04:5406:1311:4315:3517:1118:30
13 11月, 金04:5406:1311:4315:3517:1118:30
14 11月, 土04:5506:1411:4315:3417:1018:29
15 11月, 日04:5606:1511:4415:3417:1018:29
16 11月, 月04:5606:1611:4415:3417:1018:29
17 11月, 火04:5706:1611:4415:3317:0918:29
18 11月, 水04:5706:1711:4415:3317:0918:28
19 11月, 木04:5806:1811:4415:3317:0918:28
20 11月, 金04:5906:1811:4515:3217:0818:28
21 11月, 土04:5906:1911:4515:3217:0818:28
22 11月, 日05:0006:2011:4515:3217:0818:28
23 11月, 月05:0006:2111:4515:3217:0818:28
24 11月, 火05:0106:2111:4615:3217:0818:28
25 11月, 水05:0206:2211:4615:3217:0818:28
26 11月, 木05:0206:2311:4615:3117:0718:28
27 11月, 金05:0306:2311:4615:3117:0718:28
28 11月, 土05:0406:2411:4715:3117:0718:28
29 11月, 日05:0406:2511:4715:3117:0718:28
30 11月, 月05:0506:2611:4815:3117:0718:28

都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。