Vijayawada namaz vakitleri
22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Karaçi İslami İlimler Üniversitesi · Hanefi (daha geç) · Asia/Kolkata
Bu vakitler hesaplanmıştır; caminizin veya yerel kurumun vakitlerinden bir iki dakika farklı olabilir.
Kıble yönü
283,8° gerçek kuzeyden saat yönünde · Kâbe’ye uzaklık: 4316 km
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas, Paz | 04:51 | 06:05 | 11:52 | 16:00 | 17:37 | 18:50 |
| 2 Kas, Pzt | 04:52 | 06:05 | 11:52 | 16:00 | 17:37 | 18:50 |
| 3 Kas, Sal | 04:52 | 06:06 | 11:52 | 16:00 | 17:36 | 18:50 |
| 4 Kas, Çar | 04:52 | 06:06 | 11:52 | 15:59 | 17:36 | 18:49 |
| 5 Kas, Per | 04:53 | 06:06 | 11:52 | 15:59 | 17:35 | 18:49 |
| 6 Kas, Cum | 04:53 | 06:07 | 11:52 | 15:59 | 17:35 | 18:49 |
| 7 Kas, Cmt | 04:53 | 06:07 | 11:52 | 15:59 | 17:35 | 18:49 |
| 8 Kas, Paz | 04:54 | 06:08 | 11:52 | 15:58 | 17:34 | 18:49 |
| 9 Kas, Pzt | 04:54 | 06:08 | 11:52 | 15:58 | 17:34 | 18:48 |
| 10 Kas, Sal | 04:54 | 06:09 | 11:52 | 15:58 | 17:34 | 18:48 |
| 11 Kas, Çar | 04:55 | 06:09 | 11:52 | 15:58 | 17:34 | 18:48 |
| 12 Kas, Per | 04:55 | 06:09 | 11:53 | 15:57 | 17:33 | 18:48 |
| 13 Kas, Cum | 04:55 | 06:10 | 11:53 | 15:57 | 17:33 | 18:48 |
| 14 Kas, Cmt | 04:56 | 06:10 | 11:53 | 15:57 | 17:33 | 18:48 |
| 15 Kas, Paz | 04:56 | 06:11 | 11:53 | 15:57 | 17:33 | 18:48 |
| 16 Kas, Pzt | 04:57 | 06:11 | 11:53 | 15:57 | 17:33 | 18:48 |
| 17 Kas, Sal | 04:57 | 06:12 | 11:53 | 15:57 | 17:33 | 18:48 |
| 18 Kas, Çar | 04:57 | 06:12 | 11:54 | 15:56 | 17:32 | 18:48 |
| 19 Kas, Per | 04:58 | 06:13 | 11:54 | 15:56 | 17:32 | 18:48 |
| 20 Kas, Cum | 04:58 | 06:13 | 11:54 | 15:56 | 17:32 | 18:48 |
| 21 Kas, Cmt | 04:59 | 06:14 | 11:54 | 15:56 | 17:32 | 18:48 |
| 22 Kas, Paz | 04:59 | 06:15 | 11:54 | 15:56 | 17:32 | 18:48 |
| 23 Kas, Pzt | 05:00 | 06:15 | 11:55 | 15:56 | 17:32 | 18:48 |
| 24 Kas, Sal | 05:00 | 06:16 | 11:55 | 15:56 | 17:32 | 18:48 |
| 25 Kas, Çar | 05:00 | 06:16 | 11:55 | 15:56 | 17:32 | 18:48 |
| 26 Kas, Per | 05:01 | 06:17 | 11:56 | 15:56 | 17:32 | 18:48 |
| 27 Kas, Cum | 05:01 | 06:17 | 11:56 | 15:56 | 17:32 | 18:48 |
| 28 Kas, Cmt | 05:02 | 06:18 | 11:56 | 15:57 | 17:33 | 18:49 |
| 29 Kas, Paz | 05:02 | 06:19 | 11:57 | 15:57 | 17:33 | 18:49 |
| 30 Kas, Pzt | 05:03 | 06:19 | 11:57 | 15:57 | 17:33 | 18:49 |
Şehir verisi: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0; burada kullanılan alanlara indirgenmiştir.