اوقات نماز Kanayannur
یکشنبه 22 نوامبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حنفی (دیرتر) · Asia/Kolkata
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۲۹۲٫۶° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۴۰۹۱ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 05:04 | 06:15 | 12:10 | 16:24 | 18:02 | 19:13 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 16:24 | 18:01 | 19:13 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 16:23 | 18:01 | 19:13 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 16:23 | 18:01 | 19:13 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 05:04 | 06:16 | 12:10 | 16:23 | 18:01 | 19:13 |
| 6 نوامبر, جمعه | 05:04 | 06:17 | 12:10 | 16:23 | 18:00 | 19:13 |
| 7 نوامبر, شنبه | 05:05 | 06:17 | 12:10 | 16:23 | 18:00 | 19:13 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 05:05 | 06:17 | 12:10 | 16:23 | 18:00 | 19:13 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 05:05 | 06:17 | 12:10 | 16:23 | 18:00 | 19:12 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:12 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:12 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 05:06 | 06:18 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:12 |
| 13 نوامبر, جمعه | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 14 نوامبر, شنبه | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 05:07 | 06:20 | 12:11 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 05:07 | 06:20 | 12:11 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 05:07 | 06:20 | 12:11 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 05:07 | 06:21 | 12:11 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 20 نوامبر, جمعه | 05:08 | 06:21 | 12:11 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 21 نوامبر, شنبه | 05:08 | 06:22 | 12:12 | 16:22 | 18:00 | 19:13 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 05:08 | 06:22 | 12:12 | 16:23 | 18:00 | 19:14 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 05:09 | 06:22 | 12:12 | 16:23 | 18:00 | 19:14 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 05:09 | 06:23 | 12:13 | 16:23 | 18:00 | 19:14 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 05:09 | 06:23 | 12:13 | 16:23 | 18:00 | 19:14 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 05:10 | 06:24 | 12:13 | 16:23 | 18:00 | 19:15 |
| 27 نوامبر, جمعه | 05:10 | 06:24 | 12:13 | 16:23 | 18:01 | 19:15 |
| 28 نوامبر, شنبه | 05:10 | 06:25 | 12:14 | 16:24 | 18:01 | 19:15 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 05:11 | 06:25 | 12:14 | 16:24 | 18:01 | 19:15 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 05:11 | 06:26 | 12:15 | 16:24 | 18:01 | 19:16 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.