اوقات نماز Mashhad
یکشنبه 22 نوامبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
طهران، معهد الجيوفيزياء · استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) · Asia/Tehran
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۲۳۴٫۶° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۲۵۲۹ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 04:29 | 05:54 | 11:15 | 14:12 | 16:55 | 17:43 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 04:30 | 05:55 | 11:15 | 14:11 | 16:54 | 17:42 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 04:30 | 05:56 | 11:15 | 14:10 | 16:53 | 17:41 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 04:31 | 05:57 | 11:15 | 14:10 | 16:52 | 17:40 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 04:32 | 05:58 | 11:15 | 14:09 | 16:51 | 17:39 |
| 6 نوامبر, جمعه | 04:33 | 05:59 | 11:15 | 14:08 | 16:50 | 17:38 |
| 7 نوامبر, شنبه | 04:34 | 06:00 | 11:15 | 14:08 | 16:49 | 17:37 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 04:35 | 06:01 | 11:15 | 14:07 | 16:48 | 17:37 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 04:36 | 06:02 | 11:15 | 14:06 | 16:47 | 17:36 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 04:37 | 06:03 | 11:15 | 14:06 | 16:47 | 17:35 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 04:37 | 06:04 | 11:16 | 14:05 | 16:46 | 17:35 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 04:38 | 06:05 | 11:16 | 14:04 | 16:45 | 17:34 |
| 13 نوامبر, جمعه | 04:39 | 06:06 | 11:16 | 14:04 | 16:44 | 17:33 |
| 14 نوامبر, شنبه | 04:40 | 06:07 | 11:16 | 14:03 | 16:44 | 17:33 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 04:41 | 06:08 | 11:16 | 14:03 | 16:43 | 17:32 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 04:42 | 06:09 | 11:16 | 14:02 | 16:42 | 17:32 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 04:43 | 06:10 | 11:16 | 14:02 | 16:42 | 17:31 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 04:44 | 06:11 | 11:17 | 14:01 | 16:41 | 17:31 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 04:44 | 06:12 | 11:17 | 14:01 | 16:41 | 17:30 |
| 20 نوامبر, جمعه | 04:45 | 06:13 | 11:17 | 14:00 | 16:40 | 17:30 |
| 21 نوامبر, شنبه | 04:46 | 06:14 | 11:17 | 14:00 | 16:40 | 17:29 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 04:47 | 06:15 | 11:18 | 14:00 | 16:39 | 17:29 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 04:48 | 06:16 | 11:18 | 13:59 | 16:39 | 17:29 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 04:49 | 06:17 | 11:18 | 13:59 | 16:39 | 17:28 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 04:50 | 06:18 | 11:19 | 13:59 | 16:38 | 17:28 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 04:50 | 06:19 | 11:19 | 13:59 | 16:38 | 17:28 |
| 27 نوامبر, جمعه | 04:51 | 06:20 | 11:19 | 13:58 | 16:38 | 17:28 |
| 28 نوامبر, شنبه | 04:52 | 06:21 | 11:19 | 13:58 | 16:37 | 17:28 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 04:53 | 06:22 | 11:20 | 13:58 | 16:37 | 17:27 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 04:54 | 06:23 | 11:20 | 13:58 | 16:37 | 17:27 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.