跳到正文

Wanzhou礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

279.2° 自正北顺时针 · 距天房: 6824 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日05:3907:0112:3115:3517:5919:16
2 11月, 周一05:4007:0212:3115:3517:5819:15
3 11月, 周二05:4107:0312:3115:3417:5719:14
4 11月, 周三05:4107:0312:3115:3417:5619:13
5 11月, 周四05:4207:0412:3115:3317:5519:13
6 11月, 周五05:4307:0512:3115:3217:5519:12
7 11月, 周六05:4407:0612:3115:3217:5419:12
8 11月, 周日05:4407:0712:3115:3117:5319:11
9 11月, 周一05:4507:0712:3115:3117:5319:10
10 11月, 周二05:4607:0812:3115:3017:5219:10
11 11月, 周三05:4607:0912:3115:3017:5119:09
12 11月, 周四05:4707:1012:3215:3017:5119:09
13 11月, 周五05:4807:1112:3215:2917:5019:08
14 11月, 周六05:4807:1212:3215:2917:5019:08
15 11月, 周日05:4907:1212:3215:2817:4919:08
16 11月, 周一05:5007:1312:3215:2817:4919:07
17 11月, 周二05:5107:1412:3215:2817:4819:07
18 11月, 周三05:5107:1512:3315:2717:4819:07
19 11月, 周四05:5207:1612:3315:2717:4719:06
20 11月, 周五05:5307:1712:3315:2717:4719:06
21 11月, 周六05:5407:1812:3315:2617:4719:06
22 11月, 周日05:5407:1812:3315:2617:4619:06
23 11月, 周一05:5507:1912:3415:2617:4619:05
24 11月, 周二05:5607:2012:3415:2617:4619:05
25 11月, 周三05:5607:2112:3415:2617:4519:05
26 11月, 周四05:5707:2212:3515:2617:4519:05
27 11月, 周五05:5807:2312:3515:2617:4519:05
28 11月, 周六05:5907:2312:3515:2517:4519:05
29 11月, 周日05:5907:2412:3615:2517:4519:05
30 11月, 周一06:0007:2512:3615:2517:4519:05

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。