Время намаза: Kallakurichi
воскресенье, 22 ноября 2026 г. 12 Джумада ас-сани 1448
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Университет исламских наук, Карачи · Ханафи (позже) · Asia/Kolkata
Время рассчитано и может на минуту-две отличаться от времени вашей мечети.
Направление киблы
289,7° от истинного севера по часовой стрелке · Расстояние до Каабы: 4295 km
ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб., вс | 04:54 | 06:06 | 11:59 | 16:12 | 17:49 | 19:01 |
| 2 нояб., пн | 04:55 | 06:07 | 11:59 | 16:11 | 17:49 | 19:01 |
| 3 нояб., вт | 04:55 | 06:07 | 11:59 | 16:11 | 17:48 | 19:01 |
| 4 нояб., ср | 04:55 | 06:07 | 11:59 | 16:11 | 17:48 | 19:00 |
| 5 нояб., чт | 04:55 | 06:08 | 11:59 | 16:11 | 17:48 | 19:00 |
| 6 нояб., пт | 04:55 | 06:08 | 11:59 | 16:10 | 17:48 | 19:00 |
| 7 нояб., сб | 04:56 | 06:08 | 11:59 | 16:10 | 17:47 | 19:00 |
| 8 нояб., вс | 04:56 | 06:08 | 11:59 | 16:10 | 17:47 | 19:00 |
| 9 нояб., пн | 04:56 | 06:09 | 11:59 | 16:10 | 17:47 | 19:00 |
| 10 нояб., вт | 04:56 | 06:09 | 11:59 | 16:10 | 17:47 | 19:00 |
| 11 нояб., ср | 04:56 | 06:09 | 11:59 | 16:10 | 17:47 | 19:00 |
| 12 нояб., чт | 04:57 | 06:10 | 11:59 | 16:10 | 17:47 | 19:00 |
| 13 нояб., пт | 04:57 | 06:10 | 11:59 | 16:10 | 17:47 | 19:00 |
| 14 нояб., сб | 04:57 | 06:11 | 12:00 | 16:10 | 17:46 | 19:00 |
| 15 нояб., вс | 04:58 | 06:11 | 12:00 | 16:09 | 17:46 | 19:00 |
| 16 нояб., пн | 04:58 | 06:11 | 12:00 | 16:09 | 17:46 | 19:00 |
| 17 нояб., вт | 04:58 | 06:12 | 12:00 | 16:09 | 17:46 | 19:00 |
| 18 нояб., ср | 04:58 | 06:12 | 12:00 | 16:09 | 17:46 | 19:00 |
| 19 нояб., чт | 04:59 | 06:13 | 12:00 | 16:09 | 17:46 | 19:00 |
| 20 нояб., пт | 04:59 | 06:13 | 12:01 | 16:09 | 17:46 | 19:00 |
| 21 нояб., сб | 04:59 | 06:13 | 12:01 | 16:10 | 17:46 | 19:00 |
| 22 нояб., вс | 05:00 | 06:14 | 12:01 | 16:10 | 17:46 | 19:01 |
| 23 нояб., пн | 05:00 | 06:14 | 12:01 | 16:10 | 17:46 | 19:01 |
| 24 нояб., вт | 05:01 | 06:15 | 12:02 | 16:10 | 17:47 | 19:01 |
| 25 нояб., ср | 05:01 | 06:15 | 12:02 | 16:10 | 17:47 | 19:01 |
| 26 нояб., чт | 05:01 | 06:16 | 12:02 | 16:10 | 17:47 | 19:01 |
| 27 нояб., пт | 05:02 | 06:16 | 12:03 | 16:10 | 17:47 | 19:02 |
| 28 нояб., сб | 05:02 | 06:17 | 12:03 | 16:10 | 17:47 | 19:02 |
| 29 нояб., вс | 05:03 | 06:17 | 12:03 | 16:11 | 17:47 | 19:02 |
| 30 нояб., пн | 05:03 | 06:18 | 12:04 | 16:11 | 17:48 | 19:02 |
Данные о городах: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, сокращены до используемых полей.