Waktu salat Bannu
Minggu, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Terbit
- Zuhur
- Asar
- Magrib
- Isya
University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafi (lebih lambat) · Asia/Karachi
Waktu ini hasil perhitungan dan dapat berbeda satu-dua menit dari masjid Anda.
Arah kiblat
254,8° dari utara sejati, searah jarum jam · Jarak ke Ka’bah: 3288 km
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Min | 05:12 | 06:35 | 12:02 | 15:48 | 17:27 | 18:50 |
| 2 Nov, Sen | 05:12 | 06:36 | 12:02 | 15:47 | 17:26 | 18:49 |
| 3 Nov, Sel | 05:13 | 06:37 | 12:02 | 15:47 | 17:25 | 18:49 |
| 4 Nov, Rab | 05:14 | 06:38 | 12:02 | 15:46 | 17:24 | 18:48 |
| 5 Nov, Kam | 05:15 | 06:39 | 12:02 | 15:45 | 17:23 | 18:47 |
| 6 Nov, Jum | 05:16 | 06:40 | 12:02 | 15:44 | 17:22 | 18:46 |
| 7 Nov, Sab | 05:16 | 06:41 | 12:02 | 15:44 | 17:22 | 18:46 |
| 8 Nov, Min | 05:17 | 06:41 | 12:02 | 15:43 | 17:21 | 18:45 |
| 9 Nov, Sen | 05:18 | 06:42 | 12:02 | 15:42 | 17:20 | 18:45 |
| 10 Nov, Sel | 05:19 | 06:43 | 12:02 | 15:41 | 17:19 | 18:44 |
| 11 Nov, Rab | 05:19 | 06:44 | 12:03 | 15:41 | 17:19 | 18:43 |
| 12 Nov, Kam | 05:20 | 06:45 | 12:03 | 15:40 | 17:18 | 18:43 |
| 13 Nov, Jum | 05:21 | 06:46 | 12:03 | 15:39 | 17:17 | 18:42 |
| 14 Nov, Sab | 05:22 | 06:47 | 12:03 | 15:39 | 17:17 | 18:42 |
| 15 Nov, Min | 05:22 | 06:48 | 12:03 | 15:38 | 17:16 | 18:41 |
| 16 Nov, Sen | 05:23 | 06:49 | 12:03 | 15:38 | 17:16 | 18:41 |
| 17 Nov, Sel | 05:24 | 06:50 | 12:03 | 15:37 | 17:15 | 18:41 |
| 18 Nov, Rab | 05:25 | 06:51 | 12:04 | 15:37 | 17:15 | 18:40 |
| 19 Nov, Kam | 05:26 | 06:51 | 12:04 | 15:36 | 17:14 | 18:40 |
| 20 Nov, Jum | 05:26 | 06:52 | 12:04 | 15:36 | 17:14 | 18:40 |
| 21 Nov, Sab | 05:27 | 06:53 | 12:04 | 15:35 | 17:13 | 18:39 |
| 22 Nov, Min | 05:28 | 06:54 | 12:05 | 15:35 | 17:13 | 18:39 |
| 23 Nov, Sen | 05:29 | 06:55 | 12:05 | 15:35 | 17:12 | 18:39 |
| 24 Nov, Sel | 05:29 | 06:56 | 12:05 | 15:34 | 17:12 | 18:39 |
| 25 Nov, Rab | 05:30 | 06:57 | 12:05 | 15:34 | 17:12 | 18:38 |
| 26 Nov, Kam | 05:31 | 06:58 | 12:06 | 15:34 | 17:12 | 18:38 |
| 27 Nov, Jum | 05:32 | 06:59 | 12:06 | 15:34 | 17:11 | 18:38 |
| 28 Nov, Sab | 05:33 | 07:00 | 12:06 | 15:33 | 17:11 | 18:38 |
| 29 Nov, Min | 05:33 | 07:00 | 12:07 | 15:33 | 17:11 | 18:38 |
| 30 Nov, Sen | 05:34 | 07:01 | 12:07 | 15:33 | 17:11 | 18:38 |
Data kota: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas ke kolom yang dipakai.