เวลาละหมาด Multan
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- ฟัจร์
- ดวงอาทิตย์ขึ้น
- ซุฮร์
- อัศร์
- มัฆริบ
- อิชาอ์
University of Islamic Sciences, Karachi · ฮานาฟี (ช้ากว่า) · Asia/Karachi
เวลาเหล่านี้ได้จากการคำนวณ อาจต่างจากมัสยิดของคุณหนึ่งถึงสองนาที
ทิศกิบลัต
260.4° จากทิศเหนือจริง ตามเข็มนาฬิกา · ระยะทางถึงกะอ์บะฮ์: 3303 km
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ฟัจร์ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ซุฮร์ | อัศร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย., อา. | 05:07 | 06:28 | 11:59 | 15:50 | 17:27 | 18:48 |
| 2 พ.ย., จ. | 05:07 | 06:29 | 11:59 | 15:49 | 17:26 | 18:47 |
| 3 พ.ย., อ. | 05:08 | 06:30 | 11:59 | 15:48 | 17:25 | 18:47 |
| 4 พ.ย., พ. | 05:09 | 06:30 | 11:59 | 15:47 | 17:25 | 18:46 |
| 5 พ.ย., พฤ. | 05:10 | 06:31 | 11:59 | 15:47 | 17:24 | 18:45 |
| 6 พ.ย., ศ. | 05:10 | 06:32 | 11:59 | 15:46 | 17:23 | 18:45 |
| 7 พ.ย., ส. | 05:11 | 06:33 | 11:59 | 15:45 | 17:22 | 18:44 |
| 8 พ.ย., อา. | 05:12 | 06:33 | 11:59 | 15:45 | 17:22 | 18:44 |
| 9 พ.ย., จ. | 05:12 | 06:34 | 11:59 | 15:44 | 17:21 | 18:43 |
| 10 พ.ย., อ. | 05:13 | 06:35 | 11:59 | 15:43 | 17:21 | 18:43 |
| 11 พ.ย., พ. | 05:14 | 06:36 | 11:59 | 15:43 | 17:20 | 18:42 |
| 12 พ.ย., พฤ. | 05:14 | 06:37 | 11:59 | 15:42 | 17:19 | 18:42 |
| 13 พ.ย., ศ. | 05:15 | 06:38 | 11:59 | 15:42 | 17:19 | 18:41 |
| 14 พ.ย., ส. | 05:16 | 06:38 | 11:59 | 15:41 | 17:18 | 18:41 |
| 15 พ.ย., อา. | 05:16 | 06:39 | 12:00 | 15:41 | 17:18 | 18:41 |
| 16 พ.ย., จ. | 05:17 | 06:40 | 12:00 | 15:40 | 17:17 | 18:40 |
| 17 พ.ย., อ. | 05:18 | 06:41 | 12:00 | 15:40 | 17:17 | 18:40 |
| 18 พ.ย., พ. | 05:19 | 06:42 | 12:00 | 15:39 | 17:16 | 18:40 |
| 19 พ.ย., พฤ. | 05:19 | 06:43 | 12:00 | 15:39 | 17:16 | 18:39 |
| 20 พ.ย., ศ. | 05:20 | 06:43 | 12:01 | 15:39 | 17:16 | 18:39 |
| 21 พ.ย., ส. | 05:21 | 06:44 | 12:01 | 15:38 | 17:15 | 18:39 |
| 22 พ.ย., อา. | 05:21 | 06:45 | 12:01 | 15:38 | 17:15 | 18:39 |
| 23 พ.ย., จ. | 05:22 | 06:46 | 12:01 | 15:38 | 17:15 | 18:38 |
| 24 พ.ย., อ. | 05:23 | 06:47 | 12:02 | 15:38 | 17:14 | 18:38 |
| 25 พ.ย., พ. | 05:24 | 06:48 | 12:02 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 26 พ.ย., พฤ. | 05:24 | 06:48 | 12:02 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 27 พ.ย., ศ. | 05:25 | 06:49 | 12:03 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 28 พ.ย., ส. | 05:26 | 06:50 | 12:03 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 29 พ.ย., อา. | 05:26 | 06:51 | 12:03 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 30 พ.ย., จ. | 05:27 | 06:52 | 12:04 | 15:37 | 17:13 | 18:38 |
ข้อมูลเมือง: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0 ตัดเหลือเฉพาะฟิลด์ที่ใช้