Horas de oración en Multan
domingo, 22 de noviembre de 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fayr
- Amanecer
- Dhuhr
- Asr
- Magrib
- Isha
University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafí (más tarde) · Asia/Karachi
Estas horas son calculadas y pueden diferir uno o dos minutos de tu mezquita.
Dirección de la alquibla
260,4° desde el norte verdadero, en sentido horario · Distancia a la Kaaba: 3303 km
noviembre 2026
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov, dom | 05:07 | 06:28 | 11:59 | 15:50 | 17:27 | 18:48 |
| 2 nov, lun | 05:07 | 06:29 | 11:59 | 15:49 | 17:26 | 18:47 |
| 3 nov, mar | 05:08 | 06:30 | 11:59 | 15:48 | 17:25 | 18:47 |
| 4 nov, mié | 05:09 | 06:30 | 11:59 | 15:47 | 17:25 | 18:46 |
| 5 nov, jue | 05:10 | 06:31 | 11:59 | 15:47 | 17:24 | 18:45 |
| 6 nov, vie | 05:10 | 06:32 | 11:59 | 15:46 | 17:23 | 18:45 |
| 7 nov, sáb | 05:11 | 06:33 | 11:59 | 15:45 | 17:22 | 18:44 |
| 8 nov, dom | 05:12 | 06:33 | 11:59 | 15:45 | 17:22 | 18:44 |
| 9 nov, lun | 05:12 | 06:34 | 11:59 | 15:44 | 17:21 | 18:43 |
| 10 nov, mar | 05:13 | 06:35 | 11:59 | 15:43 | 17:21 | 18:43 |
| 11 nov, mié | 05:14 | 06:36 | 11:59 | 15:43 | 17:20 | 18:42 |
| 12 nov, jue | 05:14 | 06:37 | 11:59 | 15:42 | 17:19 | 18:42 |
| 13 nov, vie | 05:15 | 06:38 | 11:59 | 15:42 | 17:19 | 18:41 |
| 14 nov, sáb | 05:16 | 06:38 | 11:59 | 15:41 | 17:18 | 18:41 |
| 15 nov, dom | 05:16 | 06:39 | 12:00 | 15:41 | 17:18 | 18:41 |
| 16 nov, lun | 05:17 | 06:40 | 12:00 | 15:40 | 17:17 | 18:40 |
| 17 nov, mar | 05:18 | 06:41 | 12:00 | 15:40 | 17:17 | 18:40 |
| 18 nov, mié | 05:19 | 06:42 | 12:00 | 15:39 | 17:16 | 18:40 |
| 19 nov, jue | 05:19 | 06:43 | 12:00 | 15:39 | 17:16 | 18:39 |
| 20 nov, vie | 05:20 | 06:43 | 12:01 | 15:39 | 17:16 | 18:39 |
| 21 nov, sáb | 05:21 | 06:44 | 12:01 | 15:38 | 17:15 | 18:39 |
| 22 nov, dom | 05:21 | 06:45 | 12:01 | 15:38 | 17:15 | 18:39 |
| 23 nov, lun | 05:22 | 06:46 | 12:01 | 15:38 | 17:15 | 18:38 |
| 24 nov, mar | 05:23 | 06:47 | 12:02 | 15:38 | 17:14 | 18:38 |
| 25 nov, mié | 05:24 | 06:48 | 12:02 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 26 nov, jue | 05:24 | 06:48 | 12:02 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 27 nov, vie | 05:25 | 06:49 | 12:03 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 28 nov, sáb | 05:26 | 06:50 | 12:03 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 29 nov, dom | 05:26 | 06:51 | 12:03 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 30 nov, lun | 05:27 | 06:52 | 12:04 | 15:37 | 17:13 | 18:38 |
Datos de ciudades: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, reducidos a los campos usados aquí.