مواقيت الصلاة في Multan
الأحد، 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · الحنفي (متأخر) · Asia/Karachi
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
260.4° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 3303 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 05:07 | 06:28 | 11:59 | 15:50 | 17:27 | 18:48 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 05:07 | 06:29 | 11:59 | 15:49 | 17:26 | 18:47 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 05:08 | 06:30 | 11:59 | 15:48 | 17:25 | 18:47 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 05:09 | 06:30 | 11:59 | 15:47 | 17:25 | 18:46 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 05:10 | 06:31 | 11:59 | 15:47 | 17:24 | 18:45 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 05:10 | 06:32 | 11:59 | 15:46 | 17:23 | 18:45 |
| 7 نوفمبر, السبت | 05:11 | 06:33 | 11:59 | 15:45 | 17:22 | 18:44 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 05:12 | 06:33 | 11:59 | 15:45 | 17:22 | 18:44 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 05:12 | 06:34 | 11:59 | 15:44 | 17:21 | 18:43 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 05:13 | 06:35 | 11:59 | 15:43 | 17:21 | 18:43 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 05:14 | 06:36 | 11:59 | 15:43 | 17:20 | 18:42 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 05:14 | 06:37 | 11:59 | 15:42 | 17:19 | 18:42 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 05:15 | 06:38 | 11:59 | 15:42 | 17:19 | 18:41 |
| 14 نوفمبر, السبت | 05:16 | 06:38 | 11:59 | 15:41 | 17:18 | 18:41 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 05:16 | 06:39 | 12:00 | 15:41 | 17:18 | 18:41 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 05:17 | 06:40 | 12:00 | 15:40 | 17:17 | 18:40 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 05:18 | 06:41 | 12:00 | 15:40 | 17:17 | 18:40 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 05:19 | 06:42 | 12:00 | 15:39 | 17:16 | 18:40 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 05:19 | 06:43 | 12:00 | 15:39 | 17:16 | 18:39 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 05:20 | 06:43 | 12:01 | 15:39 | 17:16 | 18:39 |
| 21 نوفمبر, السبت | 05:21 | 06:44 | 12:01 | 15:38 | 17:15 | 18:39 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 05:21 | 06:45 | 12:01 | 15:38 | 17:15 | 18:39 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 05:22 | 06:46 | 12:01 | 15:38 | 17:15 | 18:38 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 05:23 | 06:47 | 12:02 | 15:38 | 17:14 | 18:38 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 05:24 | 06:48 | 12:02 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 05:24 | 06:48 | 12:02 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 05:25 | 06:49 | 12:03 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 28 نوفمبر, السبت | 05:26 | 06:50 | 12:03 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 05:26 | 06:51 | 12:03 | 15:37 | 17:14 | 18:38 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 05:27 | 06:52 | 12:04 | 15:37 | 17:13 | 18:38 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.