Waktu salat Peshawar
Minggu, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Terbit
- Zuhur
- Asar
- Magrib
- Isya
University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafi (lebih lambat) · Asia/Karachi
Waktu ini hasil perhitungan dan dapat berbeda satu-dua menit dari masjid Anda.
Arah kiblat
254,1° dari utara sejati, searah jarum jam · Jarak ke Ka’bah: 3406 km
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Min | 05:08 | 06:33 | 11:58 | 15:43 | 17:21 | 18:46 |
| 2 Nov, Sen | 05:09 | 06:34 | 11:58 | 15:42 | 17:20 | 18:45 |
| 3 Nov, Sel | 05:10 | 06:35 | 11:58 | 15:41 | 17:19 | 18:44 |
| 4 Nov, Rab | 05:11 | 06:36 | 11:58 | 15:40 | 17:18 | 18:43 |
| 5 Nov, Kam | 05:11 | 06:37 | 11:58 | 15:39 | 17:18 | 18:43 |
| 6 Nov, Jum | 05:12 | 06:37 | 11:58 | 15:38 | 17:17 | 18:42 |
| 7 Nov, Sab | 05:13 | 06:38 | 11:58 | 15:38 | 17:16 | 18:41 |
| 8 Nov, Min | 05:14 | 06:39 | 11:58 | 15:37 | 17:15 | 18:41 |
| 9 Nov, Sen | 05:15 | 06:40 | 11:58 | 15:36 | 17:14 | 18:40 |
| 10 Nov, Sel | 05:15 | 06:41 | 11:59 | 15:35 | 17:14 | 18:39 |
| 11 Nov, Rab | 05:16 | 06:42 | 11:59 | 15:35 | 17:13 | 18:39 |
| 12 Nov, Kam | 05:17 | 06:43 | 11:59 | 15:34 | 17:12 | 18:38 |
| 13 Nov, Jum | 05:18 | 06:44 | 11:59 | 15:33 | 17:12 | 18:38 |
| 14 Nov, Sab | 05:19 | 06:45 | 11:59 | 15:33 | 17:11 | 18:37 |
| 15 Nov, Min | 05:19 | 06:46 | 11:59 | 15:32 | 17:10 | 18:37 |
| 16 Nov, Sen | 05:20 | 06:47 | 11:59 | 15:32 | 17:10 | 18:36 |
| 17 Nov, Sel | 05:21 | 06:48 | 12:00 | 15:31 | 17:09 | 18:36 |
| 18 Nov, Rab | 05:22 | 06:49 | 12:00 | 15:30 | 17:09 | 18:35 |
| 19 Nov, Kam | 05:23 | 06:50 | 12:00 | 15:30 | 17:08 | 18:35 |
| 20 Nov, Jum | 05:24 | 06:51 | 12:00 | 15:30 | 17:08 | 18:35 |
| 21 Nov, Sab | 05:24 | 06:52 | 12:00 | 15:29 | 17:07 | 18:34 |
| 22 Nov, Min | 05:25 | 06:52 | 12:01 | 15:29 | 17:07 | 18:34 |
| 23 Nov, Sen | 05:26 | 06:53 | 12:01 | 15:28 | 17:06 | 18:34 |
| 24 Nov, Sel | 05:27 | 06:54 | 12:01 | 15:28 | 17:06 | 18:34 |
| 25 Nov, Rab | 05:28 | 06:55 | 12:02 | 15:28 | 17:06 | 18:33 |
| 26 Nov, Kam | 05:28 | 06:56 | 12:02 | 15:27 | 17:05 | 18:33 |
| 27 Nov, Jum | 05:29 | 06:57 | 12:02 | 15:27 | 17:05 | 18:33 |
| 28 Nov, Sab | 05:30 | 06:58 | 12:03 | 15:27 | 17:05 | 18:33 |
| 29 Nov, Min | 05:31 | 06:59 | 12:03 | 15:27 | 17:05 | 18:33 |
| 30 Nov, Sen | 05:31 | 07:00 | 12:03 | 15:27 | 17:05 | 18:33 |
Data kota: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas ke kolom yang dipakai.